| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили везде | 6 |
| Пропустили дома | 6 |
| Забили в гостях | 5 |
| Поражения везде | 4 |
| Поражения дома | 3 |
| Не забили дома | 2 |
| ОЗ нет дома | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Nasinu FC, суммарно с голами соперников.
- были голы,
- не было.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||||
В последних 19 играх дома Nasinu FC чаще всего голы забивались в промежутке с 76 по 90 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 5 из 19 | 6 | 31% |
| 16-30 | 8 из 19 | 10 | 52% |
| 31-45+ | 7 из 19 | 7 | 36% |
| 45-60 | 9 из 19 | 14 | 73% |
| 61-75 | 8 из 19 | 10 | 52% |
| 76-90 | 13 из 19 | 17 | 89% |
| 90+ | 5 из 19 | 5 | 26% |
По 1 играм нет данных.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||||
| No data | |||||||
| No data | |||||||
| No data | |||||||
| No data | |||||||
В последних 12 играх в гостях Nasinu FC чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 7 из 12 | 9 | 75% |
| 16-30 | 5 из 12 | 5 | 41% |
| 31-45+ | 3 из 12 | 4 | 33% |
| 45-60 | 8 из 12 | 13 | 108% |
| 61-75 | 6 из 12 | 8 | 66% |
| 76-90 | 5 из 12 | 7 | 58% |
| 90+ | 1 из 12 | 1 | 8% |
По 5 играм нет данных.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | |||||||
В последних 19 играх на выезде и дома Nasinu FC чаще всего голы забивались в промежутке с 76 по 90 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 8 из 19 | 9 | 47% |
| 16-30 | 6 из 19 | 7 | 36% |
| 31-45+ | 6 из 19 | 6 | 31% |
| 45-60 | 8 из 19 | 14 | 73% |
| 61-75 | 9 из 19 | 10 | 52% |
| 76-90 | 11 из 19 | 15 | 78% |
| 90+ | 4 из 19 | 4 | 21% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.