Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 13 |
Пропустили дома | 10 |
Пропустили в гостях | 7 |
Забили дома | 6 |
ОЗ да дома | 6 |
Забили везде | 4 |
ОЗ да везде | 4 |
ТБ 2.5 везде | 4 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием НК Бистра. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data |
В последних 16 играх дома НК Бистра в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 5 раз, ТМ 9.5 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 5 из 16 | 31% |
10 | 4 из 16 | 25% |
10.5 | 4 из 16 | 25% |
11 | 2 из 16 | 12% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 11 из 16 | 68% |
9.5 | 11 из 16 | 68% |
9 | 7 из 16 | 43% |
8.5 | 7 из 16 | 43% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 7 играх в гостях НК Бистра в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 0 раз, ТМ 9.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 0 из 7 | 1% |
10 | 0 из 7 | 1% |
10.5 | 0 из 7 | 1% |
11 | 0 из 7 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 7 из 7 | 99% |
9.5 | 7 из 7 | 99% |
9 | 7 из 7 | 99% |
8.5 | 7 из 7 | 99% |
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома НК Бистра в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 4 раза, ТМ 9.5 - 15 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 4 из 19 | 21% |
10 | 3 из 19 | 15% |
10.5 | 3 из 19 | 15% |
11 | 2 из 19 | 10% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 15 из 19 | 78% |
9.5 | 15 из 19 | 78% |
9 | 11 из 19 | 57% |
8.5 | 11 из 19 | 57% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.