| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили везде | 12 |
| Пропустили дома | 8 |
| Забили дома | 7 |
| ОЗ да дома | 7 |
| Пропустили в гостях | 7 |
| ТБ 2.5 дома | 7 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой НК Чепин.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 10 играх дома НК Чепин пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 6 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 6 из 10 | 60% |
| 4 | 6 из 10 | 60% |
| 4.5 | 6 из 10 | 60% |
| 5 | 4 из 10 | 40% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 4 из 10 | 40% |
| 4.5 | 4 из 10 | 40% |
| 4 | 4 из 10 | 40% |
| 3.5 | 4 из 10 | 40% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 11 играх в гостях НК Чепин пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 2 раза, ТМ 4.5 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 2 из 11 | 18% |
| 4 | 2 из 11 | 18% |
| 4.5 | 2 из 11 | 18% |
| 5 | 1 из 11 | 9% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 9 из 11 | 81% |
| 4.5 | 9 из 11 | 81% |
| 4 | 9 из 11 | 81% |
| 3.5 | 9 из 11 | 81% |
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома НК Чепин пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 8 раз, ТМ 4.5 - 12 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 8 из 20 | 40% |
| 4 | 8 из 20 | 40% |
| 4.5 | 8 из 20 | 40% |
| 5 | 5 из 20 | 25% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 12 из 20 | 60% |
| 4.5 | 12 из 20 | 60% |
| 4 | 12 из 20 | 60% |
| 3.5 | 12 из 20 | 60% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.