Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 11 |
Пропустили везде | 7 |
Поражения везде | 5 |
ТБ 2.5 везде | 5 |
ОЗ нет дома | 3 |
Поражения в гостях | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Не забили дома | 2 |
Поражения дома | 2 |
Пропустили дома | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой НК Осиек-2. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома НК Осиек-2 пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 8 раз, ТМ 4.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 20 | 65% |
4 | 8 из 20 | 40% |
4.5 | 8 из 20 | 40% |
5 | 5 из 20 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 12 из 20 | 60% |
4.5 | 12 из 20 | 60% |
4 | 7 из 20 | 35% |
3.5 | 7 из 20 | 35% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях НК Осиек-2 пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 8 раз, ТМ 4.5 - 12 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 20 | 45% |
4 | 8 из 20 | 40% |
4.5 | 8 из 20 | 40% |
5 | 4 из 20 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 12 из 20 | 60% |
4.5 | 12 из 20 | 60% |
4 | 11 из 20 | 55% |
3.5 | 11 из 20 | 55% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома НК Осиек-2 пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 13 раз, ТМ 4.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 15 из 20 | 75% |
4 | 13 из 20 | 65% |
4.5 | 13 из 20 | 65% |
5 | 8 из 20 | 40% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 7 из 20 | 35% |
4.5 | 7 из 20 | 35% |
4 | 5 из 20 | 25% |
3.5 | 5 из 20 | 25% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.