Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 6 |
ОЗ да везде | 6 |
Пропустили везде | 6 |
Забили в гостях | 4 |
Забили дома | 4 |
ОЗ да в гостях | 4 |
Пропустили в гостях | 4 |
ТБ 2.5 в гостях | 4 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству нанесенных ударов в створ ворот обеими командами в матчах с участием НК Текстилац Равнице. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 4 играх дома НК Текстилац Равнице в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 3 раза, ТМ 9 - 1 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 3 из 4 | 75% |
9.5 | 3 из 4 | 75% |
10 | 1 из 4 | 25% |
10.5 | 1 из 4 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 3 из 4 | 75% |
10 | 1 из 4 | 25% |
9.5 | 1 из 4 | 25% |
9 | 1 из 4 | 25% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 10 играх в гостях НК Текстилац Равнице в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 3 раза, ТМ 9 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 3 из 10 | 30% |
9.5 | 3 из 10 | 30% |
10 | 3 из 10 | 30% |
10.5 | 3 из 10 | 30% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 7 из 10 | 70% |
10 | 7 из 10 | 70% |
9.5 | 7 из 10 | 70% |
9 | 4 из 10 | 40% |
ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 14 играх на выезде и дома НК Текстилац Равнице в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 6 раз, ТМ 9 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9 | 6 из 14 | 42% |
9.5 | 6 из 14 | 42% |
10 | 4 из 14 | 28% |
10.5 | 4 из 14 | 28% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10.5 | 10 из 14 | 71% |
10 | 8 из 14 | 57% |
9.5 | 8 из 14 | 57% |
9 | 5 из 14 | 35% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.