Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 21 |
Пропустили в гостях | 12 |
Пропустили дома | 11 |
Поражения везде | 5 |
Поражения дома | 4 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой North District. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх дома North District пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 14 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 16 из 18 | 88% |
4 | 14 из 18 | 77% |
4.5 | 14 из 18 | 77% |
5 | 13 из 18 | 72% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 4 из 18 | 22% |
4.5 | 4 из 18 | 22% |
4 | 2 из 18 | 11% |
3.5 | 2 из 18 | 11% |
По 2 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх в гостях North District пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 11 раз, ТМ 4.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 17 | 70% |
4 | 11 из 17 | 64% |
4.5 | 11 из 17 | 64% |
5 | 8 из 17 | 47% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 6 из 17 | 35% |
4.5 | 6 из 17 | 35% |
4 | 5 из 17 | 29% |
3.5 | 5 из 17 | 29% |
По 3 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома North District пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 11 раз, ТМ 4.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 14 из 19 | 73% |
4 | 11 из 19 | 57% |
4.5 | 11 из 19 | 57% |
5 | 8 из 19 | 42% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 8 из 19 | 42% |
4.5 | 8 из 19 | 42% |
4 | 5 из 19 | 26% |
3.5 | 5 из 19 | 26% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.