 
			| Серия | Игр | 
|---|---|
| Забили дома | 8 | 
| Беспроигрышные дома | 7 | 
| Победы дома | 5 | 
| Поражения в гостях | 3 | 
| Поражения везде | 3 | 
| Пропустили в гостях | 3 | 
| Пропустили везде | 3 | 
Статистика по форе (гандикапу) на количество ЖК в играх с участием North Esporte Clube.  - фора прошла,
 - фора прошла,  - нет,
 - нет,  - возврат.
 - возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
В последних 1 играх дома North Esporte Clube победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 1 раз, с форой (-1) ни разу.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 0 из 1 | 1% | 
| 1 | 1 из 1 | 99% | 
| 1.5 | 1 из 1 | 99% | 
| 2 | 1 из 1 | 99% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 0 из 1 | 1% | 
| -1.5 | 0 из 1 | 1% | 
| -2 | 0 из 1 | 1% | 
| -2.5 | 0 из 1 | 1% | 
По 9 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 12 играх в гостях North Esporte Clube победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 8 раз, с форой (-1) 4 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 4 из 12 | 33% | 
| 1 | 8 из 12 | 66% | 
| 1.5 | 11 из 12 | 91% | 
| 2 | 11 из 12 | 91% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 4 из 12 | 33% | 
| -1.5 | 4 из 12 | 33% | 
| -2 | 2 из 12 | 16% | 
| -2.5 | 2 из 12 | 16% | 
По 1 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
В последних 11 играх на выезде и дома North Esporte Clube победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 8 раз, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 3 из 11 | 27% | 
| 1 | 8 из 11 | 72% | 
| 1.5 | 10 из 11 | 90% | 
| 2 | 10 из 11 | 90% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 3 из 11 | 27% | 
| -1.5 | 3 из 11 | 27% | 
| -2 | 1 из 11 | 9% | 
| -2.5 | 1 из 11 | 9% | 
По 9 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
