Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 4 |
Пропустили дома | 4 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Забили везде | 2 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой НуПС. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 14 играх дома НуПС пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 9 раз, ТМ 1.5 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 9 из 14 | 64% |
1 | 9 из 14 | 64% |
1.5 | 9 из 14 | 64% |
2 | 6 из 14 | 42% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 5 из 14 | 35% |
1.5 | 5 из 14 | 35% |
1 | 5 из 14 | 35% |
0.5 | 5 из 14 | 35% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 14 играх в гостях НуПС пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 8 раз, ТМ 1.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 11 из 14 | 78% |
1 | 8 из 14 | 57% |
1.5 | 8 из 14 | 57% |
2 | 3 из 14 | 21% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 6 из 14 | 42% |
1.5 | 6 из 14 | 42% |
1 | 3 из 14 | 21% |
0.5 | 3 из 14 | 21% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома НуПС пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 11 раз, ТМ 1.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 14 из 20 | 70% |
1 | 11 из 20 | 55% |
1.5 | 11 из 20 | 55% |
2 | 6 из 20 | 30% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 9 из 20 | 45% |
1.5 | 9 из 20 | 45% |
1 | 6 из 20 | 30% |
0.5 | 6 из 20 | 30% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.