Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 15 |
Пропустили везде | 13 |
Забили в гостях | 6 |
ОЗ да в гостях | 6 |
Пропустили дома | 6 |
ТБ 2.5 в гостях | 6 |
Беспроигрышные в гостях | 5 |
Победы в гостях | 5 |
Не забили дома | 3 |
ОЗ нет дома | 3 |
Поражения дома | 3 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по исходам матчей. - Нутодден выиграл(а), - проиграл(а), - ничья.
35% | 35% | 30% |
Нутодден | 4 | 0 | Вард Хёгесунд | |
Нутодден | 2 | 1 | Бранн 2 | |
Нутодден | 0 | 0 | Сотра | |
Нутодден | 3 | 0 | ФК Квик Халден | |
Нутодден | 0 | 2 | Браттваг | |
Нутодден | 0 | 1 | Арендал | |
Нутодден | 0 | 1 | Йерв | |
Нутодден | 0 | 4 | Хедд | |
Нутодден | 2 | 2 | Орн-Хортен | |
Нутодден | 0 | 1 | Флеккерёй | |
Нутодден | 1 | 1 | Люсеклостер | |
Нутодден | 0 | 0 | Эйк-Тёнсберг | |
Нутодден | 4 | 0 | Осколлен | |
Нутодден | 2 | 5 | Люн 1896 | |
Нутодден | 3 | 0 | Арендал | |
Нутодден | 0 | 1 | Хьельсос | |
Нутодден | 1 | 1 | Браттваг | |
Нутодден | 1 | 0 | ФК Олесунн 2 | |
Нутодден | 5 | 1 | Вард Хёгесунд | |
Нутодден | 0 | 0 | Гроруд |
В последних 20 играх дома Нутодден 7 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 6 раз сыграл вничью.
В 9 из 20 последних матчей дома Нутодден не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 28 голов, в среднем по 1.4 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 9 раз, 2 гол(а) - 3 раза, 1 гол(а) - 3 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Нутодден мячей при игре дома составило 5 гол(а) в игре против Вард Хёгесунд, которая состоялась 15.07.23.
30% | 55% | 15% |
Йерв | 0 | 0 | Нутодден | |
Флеккерёй | 3 | 0 | Нутодден | |
Хедд | 1 | 0 | Нутодден | |
Люсеклостер | 1 | 2 | Нутодден | |
Орн-Хортен | 0 | 0 | Нутодден | |
Эйк-Тёнсберг | 1 | 2 | Нутодден | |
Бранн 2 | 1 | 2 | Нутодден | |
Викинг 2 | 2 | 3 | Нутодден | |
Арендал | 1 | 2 | Нутодден | |
ФК Квик Халден | 2 | 3 | Нутодден | |
Вард Хёгесунд | 3 | 1 | Нутодден | |
Браттваг | 2 | 0 | Нутодден | |
Фрам | 2 | 1 | Нутодден | |
Сотра | 2 | 1 | Нутодден | |
Одд БК | 5 | 0 | Нутодден | |
Флеккерёй | 4 | 1 | Нутодден | |
Орн-Хортен | 4 | 0 | Нутодден | |
Эгерсунд | 1 | 1 | Нутодден | |
Волеренга 2 | 2 | 1 | Нутодден | |
Фрам | 3 | 2 | Нутодден |
В последних 20 играх в гостях Нутодден 6 раз выиграл соперника. 11 раз проиграл, 3 раза сыграл вничью.
В 7 из 20 последних матчей в гостях Нутодден не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 22 голов, в среднем по 1.1 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 7 раз, 1 гол(а) - 6 раз, 2 гол(а) - 5 раз. И в 2 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Нутодден мячей при игре в гостях составило 3 гол(а) в игре против Викинг 2, которая состоялась 09.06.24.
45% | 35% | 20% |
Нутодден | 4 | 0 | Вард Хёгесунд | |
Йерв | 0 | 0 | Нутодден | |
Нутодден | 2 | 1 | Бранн 2 | |
Флеккерёй | 3 | 0 | Нутодден | |
Нутодден | 0 | 0 | Сотра | |
Хедд | 1 | 0 | Нутодден | |
Нутодден | 3 | 0 | ФК Квик Халден | |
Нутодден | 0 | 2 | Браттваг | |
Люсеклостер | 1 | 2 | Нутодден | |
Орн-Хортен | 0 | 0 | Нутодден | |
Нутодден | 0 | 1 | Арендал | |
Эйк-Тёнсберг | 1 | 2 | Нутодден | |
Нутодден | 0 | 1 | Йерв | |
Бранн 2 | 1 | 2 | Нутодден | |
Нутодден | 0 | 4 | Хедд | |
Викинг 2 | 2 | 3 | Нутодден | |
Арендал | 1 | 2 | Нутодден | |
Нутодден | 2 | 2 | Орн-Хортен | |
ФК Квик Халден | 2 | 3 | Нутодден | |
Нутодден | 0 | 1 | Флеккерёй |
В последних 20 играх на выезде и дома Нутодден 9 раз выиграл соперника. 7 раз проиграл, 4 раза сыграл вничью.
В 10 из 20 последних матчей на выезде и дома Нутодден не смог(ла) поразить ворота соперника. В сумме за 20 игр забито 25 голов, в среднем по 1.3 мяча за игру.
Наиболее частое количество забитых мячей за матч: 0 гол(а) - 10 раз, 2 гол(а) - 6 раз, 3 гол(а) - 3 раза. И в 1 матчах было другое количество.
Самое большое количество забитых командой Нутодден мячей при игре на выезде и дома составило 4 гол(а) в игре против Вард Хёгесунд, которая состоялась 26.10.24.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.