Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 15 |
Забили дома | 4 |
ОЗ да дома | 4 |
ОЗ нет в гостях | 4 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Забили везде | 3 |
Поражения дома | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Олесунн. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Олесунн победил(а) с форой (1) по угловым 10 раз, с форой (-1) 8 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 10 из 20 | 50% |
1 | 10 из 20 | 50% |
1.5 | 13 из 20 | 65% |
2 | 13 из 20 | 65% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 8 из 20 | 40% |
-1.5 | 8 из 20 | 40% |
-2 | 5 из 20 | 25% |
-2.5 | 5 из 20 | 25% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Олесунн победил(а) с форой (1) по угловым 9 раз, с форой (-1) 6 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 7 из 18 | 38% |
1 | 9 из 18 | 50% |
1.5 | 11 из 18 | 61% |
2 | 11 из 18 | 61% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 6 из 18 | 33% |
-1.5 | 6 из 18 | 33% |
-2 | 5 из 18 | 27% |
-2.5 | 5 из 18 | 27% |
По 2 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Олесунн победил(а) с форой (1) по угловым 12 раз, с форой (-1) 9 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 11 из 20 | 55% |
1 | 12 из 20 | 60% |
1.5 | 14 из 20 | 70% |
2 | 14 из 20 | 70% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 9 из 20 | 45% |
-1.5 | 9 из 20 | 45% |
-2 | 7 из 20 | 35% |
-2.5 | 7 из 20 | 35% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.