| Серия | Игр | 
|---|---|
| Пропустили везде | 10 | 
| Забили везде | 6 | 
| ОЗ да везде | 6 | 
| Пропустили дома | 6 | 
| ТБ 2.5 в гостях | 6 | 
| Пропустили в гостях | 5 | 
| Забили в гостях | 3 | 
| Забили дома | 3 | 
| ОЗ да в гостях | 3 | 
| ОЗ да дома | 3 | 
| Поражения везде | 2 | 
| ТБ 2.5 везде | 2 | 
Статистика по суммарному количеству положений вне игры (офсайдов) обеими командами в матчах с участием Осасуна. 
 - тотал больше, 
 - меньше, 
 - равен.
| ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 18 играх дома Осасуна в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 9 раз, ТМ 3.5 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3 | 9 из 18 | 50% | 
| 3.5 | 9 из 18 | 50% | 
| 4 | 7 из 18 | 38% | 
| 4.5 | 7 из 18 | 38% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 9 из 18 | 50% | 
| 3 | 3 из 18 | 16% | 
| 2.5 | 3 из 18 | 16% | 
| 2 | 2 из 18 | 11% | 
По 2 играм нет данных.
| ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 15 играх в гостях Осасуна в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 10 раз, ТМ 3.5 - 5 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3 | 10 из 15 | 66% | 
| 3.5 | 10 из 15 | 66% | 
| 4 | 7 из 15 | 46% | 
| 4.5 | 7 из 15 | 46% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 5 из 15 | 33% | 
| 3 | 0 из 15 | 1% | 
| 2.5 | 0 из 15 | 1% | 
| 2 | 0 из 15 | 1% | 
По 5 играм нет данных.
| ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 17 играх на выезде и дома Осасуна в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 7 раз, ТМ 3.5 - 10 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3 | 7 из 17 | 41% | 
| 3.5 | 7 из 17 | 41% | 
| 4 | 3 из 17 | 17% | 
| 4.5 | 3 из 17 | 17% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 10 из 17 | 58% | 
| 3 | 1 из 17 | 5% | 
| 2.5 | 1 из 17 | 5% | 
| 2 | 0 из 17 | 1% | 
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.