Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 8 |
Беспроигрышные везде | 6 |
Беспроигрышные дома | 6 |
ОЗ да в гостях | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Забили везде | 2 |
Не пропустили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Победы везде | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Падерборн. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Падерборн пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 15 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 18 из 19 | 94% |
4 | 15 из 19 | 78% |
4.5 | 15 из 19 | 78% |
5 | 12 из 19 | 63% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 4 из 19 | 21% |
4.5 | 4 из 19 | 21% |
4 | 1 из 19 | 5% |
3.5 | 1 из 19 | 5% |
По 1 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Падерборн пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 9 раз, ТМ 4.5 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 13 из 20 | 65% |
4 | 9 из 20 | 45% |
4.5 | 9 из 20 | 45% |
5 | 7 из 20 | 35% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 11 из 20 | 55% |
4.5 | 11 из 20 | 55% |
4 | 7 из 20 | 35% |
3.5 | 7 из 20 | 35% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома Падерборн пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 12 раз, ТМ 4.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 16 из 19 | 84% |
4 | 12 из 19 | 63% |
4.5 | 12 из 19 | 63% |
5 | 10 из 19 | 52% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 7 из 19 | 36% |
4.5 | 7 из 19 | 36% |
4 | 3 из 19 | 15% |
3.5 | 3 из 19 | 15% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.