Фора по счету Паневежис II
Паневежис II
П
П
В
В
Н
- Страна
- Литва
- Стадион
- Aukstaitija Stadium
- Вместимость
- 4 000
- Турниры
- Лига 1, Лига 2
- Матчей в базе
- 176
Статистика по типам ставок 24
Статистика форы по счету футбольного клуба Паневежис II (Литва). Фора по голам в футболе — это условное преимущество, которое одной команде дают в ставке на матч. Например, если команде дается фора +1, она начнет игру с одним голом в активе. Это используется для уравнивания шансов в ставках.
Домашние игры
20 матчей| Матч | 0 | +1 | +1,5 | +2 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 28.08.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | поровну | нет | нет |
| 07.08.26 Литва - 2-я Лига | нет | поровну | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 30.06.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 19.06.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 10.06.26 Литва - 2-я Лига | нет | поровну | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 23.05.26 Литва - 2-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.05.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26.04.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | поровну |
| 27.03.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | поровну | нет | нет |
| 17.10.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26.09.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 29.08.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16.08.25 Литва - 1-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 03.08.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | поровну | нет | нет | нет | нет |
| 22.07.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | поровну | нет | нет | нет | нет |
| 25.06.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17.06.25 Литва - 1-я Лига | да | да | да | да | да | поровну | нет | нет |
| 02.06.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20.05.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фора + | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| +0 | 6 из 20 | 30% |
| +1 | 9 из 20 | 45% |
| +1,5 | 11 из 20 | 55% |
| +2 | 11 из 20 | 55% |
| Фора − | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| -0,5 | 6 из 20 | 30% |
| -1 | 3 из 20 | 15% |
| -1,5 | 3 из 20 | 15% |
| -2 | 2 из 20 | 10% |
В последних 20 играх дома «Паневежис II» прошёл с нулевой форой 6 раз, с форой −0,5 — 6 раз.
В гостях
20 матчей| Матч | 0 | +1 | +1,5 | +2 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 31.07.26 Литва - 2-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22.06.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 14.06.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 31.05.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 20.03.26 Литва - 2-я Лига | нет | поровну | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 09.11.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24.10.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 04.10.25 Литва - 1-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 22.09.25 Литва - 1-я Лига | да | да | да | да | да | поровну | нет | нет |
| 22.08.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | поровну | нет | нет | нет | нет |
| 10.08.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | поровну | нет | нет | нет | нет |
| 22.06.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | поровну | нет | нет | нет | нет |
| 14.06.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24.05.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | поровну | нет | нет | нет | нет |
| 18.04.25 Литва - 1-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 29.03.25 Литва - 1-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 08.03.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26.10.24 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11.10.24 Литва - 1-я Лига | да | да | да | да | да | поровну | нет | нет |
| Фора + | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| +0 | 4 из 20 | 20% |
| +1 | 9 из 20 | 45% |
| +1,5 | 10 из 20 | 50% |
| +2 | 10 из 20 | 50% |
| Фора − | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| -0,5 | 4 из 20 | 20% |
| -1 | 2 из 20 | 10% |
| -1,5 | 2 из 20 | 10% |
| -2 | 2 из 20 | 10% |
В последних 20 играх в гостях «Паневежис II» прошёл с нулевой форой 4 раза, с форой −0,5 — 4 раза.
Везде
20 матчей| Матч | 0 | +1 | +1,5 | +2 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 11.09.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 28.08.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | поровну | нет | нет |
| 07.08.26 Литва - 2-я Лига | нет | поровну | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 31.07.26 Литва - 2-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30.06.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 22.06.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 19.06.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 14.06.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 10.06.26 Литва - 2-я Лига | нет | поровну | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 31.05.26 Литва - 2-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 23.05.26 Литва - 2-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 05.05.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 26.04.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | да | да | поровну |
| 27.03.26 Литва - 2-я Лига | да | да | да | да | да | поровну | нет | нет |
| 20.03.26 Литва - 2-я Лига | нет | поровну | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 09.11.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24.10.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17.10.25 Литва - 1-я Лига | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 04.10.25 Литва - 1-я Лига | поровну | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Фора + | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| +0 | 6 из 20 | 30% |
| +1 | 12 из 20 | 60% |
| +1,5 | 15 из 20 | 75% |
| +2 | 15 из 20 | 75% |
| Фора − | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| -0,5 | 6 из 20 | 30% |
| -1 | 4 из 20 | 20% |
| -1,5 | 4 из 20 | 20% |
| -2 | 3 из 20 | 15% |
В последних 20 играх везде «Паневежис II» прошёл с нулевой форой 6 раз, с форой −0,5 — 6 раз.
Статистика считается по последним двадцати матчам команды в каждом разрезе — это те же матчи и те же цифры, что и в разделе статистики на старом сайте.