Серия | Игр |
---|---|
ТБ 2.5 везде | 14 |
Пропустили везде | 11 |
Пропустили в гостях | 9 |
ТБ 2.5 в гостях | 9 |
ТБ 2.5 дома | 7 |
Пропустили дома | 5 |
Забили дома | 4 |
ОЗ да дома | 4 |
Забили везде | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
35% | 45% |
Пайде Линнамисконд-2 | No data | ФК Левадия Таллин U21 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 41" | ФК Эльва | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | Харью ЙК Лаагри | |
Пайде Линнамисконд-2 | 61" | ФК Виймси | |
Пайде Линнамисконд-2 | 59" | ФК Флора Таллинн II | |
Пайде Линнамисконд-2 | 65" | Тарту ФК Велко | |
Пайде Линнамисконд-2 | 58" | ФК Левадия Таллин U21 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | ФК Эльва | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | ФК Флора Таллинн II | |
Пайде Линнамисконд-2 | 37" | ФК Виймси | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | JK Tabasalu | |
Пайде Линнамисконд-2 | 54" | Харью ЙК Лаагри | |
Пайде Линнамисконд-2 | 53" | Таллин | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | Тарту ФК Велко | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | ФК Таллин Калев II | |
Пайде Линнамисконд-2 | No data | Таллин | |
Пайде Линнамисконд-2 | No data | ФК Таллин Калев II | |
Пайде Линнамисконд-2 | 34" | ФК Левадия Таллин U21 | |
Пайде Линнамисконд-2 | No data | ФК Виймси | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | ФК Флора Таллинн II |
В последних 16 играх дома Пайде Линнамисконд-2 7 раз произвел(а) первую замену во встрече. 9 раз соперник первым делал замену,
По 4 играм нет данных.
40% | 40% |
ФК Флора Таллинн II | No data | Пайде Линнамисконд-2 | |
Харью ЙК Лаагри | No data | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Виймси | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Тарту ФК Велко | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Левадия Таллин U21 | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Эльва | 57" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Таллин Калев II | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
JK Tabasalu | 14" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Таллин | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Таллин Калев II | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Харью ЙК Лаагри | No data | Пайде Линнамисконд-2 | |
Таллин | 35" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Тарту ФК Велко | 56" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Виймси | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Левадия Таллин U21 | 64" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Эльва | 47" | Пайде Линнамисконд-2 | |
JK Tabasalu | 65" | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Флора Таллинн II | 60" | Пайде Линнамисконд-2 | |
JK Tabasalu | No data | Пайде Линнамисконд-2 | |
ФК Флора Таллинн II | 45" | Пайде Линнамисконд-2 |
В последних 16 играх в гостях Пайде Линнамисконд-2 8 раз произвел(а) первую замену во встрече. 8 раз соперник первым делал замену,
По 4 играм нет данных.
30% | 50% |
ФК Флора Таллинн II | No data | Пайде Линнамисконд-2 | |
Харью ЙК Лаагри | No data | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | No data | ФК Левадия Таллин U21 | |
ФК Виймси | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Тарту ФК Велко | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 41" | ФК Эльва | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | Харью ЙК Лаагри | |
ФК Левадия Таллин U21 | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 61" | ФК Виймси | |
ФК Эльва | 57" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 59" | ФК Флора Таллинн II | |
ФК Таллин Калев II | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
JK Tabasalu | 14" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 65" | Тарту ФК Велко | |
Таллин | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 58" | ФК Левадия Таллин U21 | |
ФК Таллин Калев II | 45" | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | ФК Эльва | |
Харью ЙК Лаагри | No data | Пайде Линнамисконд-2 | |
Пайде Линнамисконд-2 | 45" | ФК Флора Таллинн II |
В последних 16 играх на выезде и дома Пайде Линнамисконд-2 6 раз произвел(а) первую замену во встрече. 10 раз соперник первым делал замену,
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.