Индивидуальный тотал голов ФК Персику Кудус (Индонезия)
Персику Кудус
- Страна
- Индонезия
- Турниры
- Лига 2, Товарищеские матчи Европы
- Матчей в базе
- 39
Статистика по типам ставок 21
Статистика индивидуального тотала голов футбольного клуба Персику Кудус (Индонезия). Индивидуальный тотал голов в футболе — это ставка на количество голов, которые забьет конкретная команда в матче. Игрок может ставить на превышение или непревышение заданного количества голов.
Домашние игры
19 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.26 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 28.12.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 23.11.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 11.11.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 01.11.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 17.10.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 10.10.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 21.09.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 20.08.25 Европа - Товарищеские матчи | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 25.02.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 13.02.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 09.02.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 28.01.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 04.01.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 09.11.24 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 20.10.24 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 12.10.24 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 25.09.24 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 15.09.24 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 13 из 19 | 68% |
| 1 | 5 из 19 | 26% |
| 1,5 | 5 из 19 | 26% |
| 2 | 1 из 19 | 5% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 14 из 19 | 74% |
| 1,5 | 14 из 19 | 74% |
| 1 | 6 из 19 | 32% |
| 0,5 | 6 из 19 | 32% |
В последних 19 играх дома «Персику Кудус» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 13 раз, меньше 2 — 14 раз.
В гостях
20 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 12.01.26 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 05.01.26 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 17.11.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 07.11.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 26.10.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 05.10.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 29.09.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 14.09.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 20.02.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.02.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 24.01.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 20.01.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 11.01.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 15.12.24 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 20.11.24 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 15.11.24 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 27.10.24 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 02.10.24 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 19.09.24 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 8 из 20 | 40% |
| 1 | 3 из 20 | 15% |
| 1,5 | 3 из 20 | 15% |
| 2 | 2 из 20 | 10% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 17 из 20 | 85% |
| 1,5 | 17 из 20 | 85% |
| 1 | 12 из 20 | 60% |
| 0,5 | 12 из 20 | 60% |
В последних 20 играх в гостях «Персику Кудус» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 8 раз, меньше 2 — 17 раз.
Везде
20 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.26 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 18.01.26 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 12.01.26 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 05.01.26 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 28.12.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 23.11.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 17.11.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 11.11.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 07.11.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.11.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 26.10.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 17.10.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 10.10.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 05.10.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 29.09.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 21.09.25 Индонезия - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 14.09.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 20.08.25 Европа - Товарищеские матчи | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 25.02.25 Индонезия - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 20.02.25 Индонезия - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 12 из 20 | 60% |
| 1 | 7 из 20 | 35% |
| 1,5 | 7 из 20 | 35% |
| 2 | 3 из 20 | 15% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 13 из 20 | 65% |
| 1,5 | 13 из 20 | 65% |
| 1 | 8 из 20 | 40% |
| 0,5 | 8 из 20 | 40% |
В последних 20 играх везде «Персику Кудус» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 12 раз, меньше 2 — 13 раз.
Статистика считается по последним двадцати матчам команды в каждом разрезе — это те же матчи и те же цифры, что и в разделе статистики на старом сайте.