 
				| Серия | Игр | 
|---|---|
| Забили везде | 6 | 
| Беспроигрышные дома | 5 | 
| Забили дома | 5 | 
| Победы дома | 5 | 
| Забили в гостях | 3 | 
Статистика по форе (гандикапу) на количество ЖК в играх с участием Персия Джакарта.  - фора прошла,
 - фора прошла,  - нет,
 - нет,  - возврат.
 - возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | 
В последних 20 играх дома Персия Джакарта победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 8 раз, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 6 из 20 | 30% | 
| 1 | 8 из 20 | 40% | 
| 1.5 | 12 из 20 | 60% | 
| 2 | 12 из 20 | 60% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 3 из 20 | 15% | 
| -1.5 | 3 из 20 | 15% | 
| -2 | 1 из 20 | 5% | 
| -2.5 | 1 из 20 | 5% | 
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | 
В последних 20 играх в гостях Персия Джакарта победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 13 раз, с форой (-1) 4 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 8 из 20 | 40% | 
| 1 | 13 из 20 | 65% | 
| 1.5 | 15 из 20 | 75% | 
| 2 | 15 из 20 | 75% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 4 из 20 | 20% | 
| -1.5 | 4 из 20 | 20% | 
| -2 | 2 из 20 | 10% | 
| -2.5 | 2 из 20 | 10% | 
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | 
В последних 20 играх на выезде и дома Персия Джакарта победил(а) с форой (1) по желтым карточкам 11 раз, с форой (-1) 5 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 0 | 7 из 20 | 35% | 
| 1 | 11 из 20 | 55% | 
| 1.5 | 12 из 20 | 60% | 
| 2 | 12 из 20 | 60% | 
| Фора | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| -1 | 5 из 20 | 25% | 
| -1.5 | 5 из 20 | 25% | 
| -2 | 2 из 20 | 10% | 
| -2.5 | 2 из 20 | 10% | 
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
