| Серия | Игр |
|---|---|
| ТМ 2.5 дома | 4 |
| Беспроигрышные везде | 2 |
| Забили везде | 2 |
| ОЗ нет дома | 2 |
| Пропустили в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Пласа Амадор.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Пласа Амадор победил(а) с форой (1) по угловым 14 раз, с форой (-1) 9 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 12 из 20 | 60% |
| 1 | 14 из 20 | 70% |
| 1.5 | 15 из 20 | 75% |
| 2 | 15 из 20 | 75% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 9 из 20 | 45% |
| -1.5 | 9 из 20 | 45% |
| -2 | 7 из 20 | 35% |
| -2.5 | 7 из 20 | 35% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Пласа Амадор победил(а) с форой (1) по угловым 14 раз, с форой (-1) 9 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 9 из 20 | 45% |
| 1 | 14 из 20 | 70% |
| 1.5 | 15 из 20 | 75% |
| 2 | 15 из 20 | 75% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 9 из 20 | 45% |
| -1.5 | 9 из 20 | 45% |
| -2 | 7 из 20 | 35% |
| -2.5 | 7 из 20 | 35% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Пласа Амадор победил(а) с форой (1) по угловым 16 раз, с форой (-1) 12 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 12 из 20 | 60% |
| 1 | 16 из 20 | 80% |
| 1.5 | 16 из 20 | 80% |
| 2 | 16 из 20 | 80% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 12 из 20 | 60% |
| -1.5 | 12 из 20 | 60% |
| -2 | 9 из 20 | 45% |
| -2.5 | 9 из 20 | 45% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.