Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 8 |
Беспроигрышные дома | 6 |
Забили дома | 5 |
ОЗ да везде | 5 |
Пропустили везде | 5 |
Беспроигрышные везде | 4 |
Забили в гостях | 4 |
Ничьи дома | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТМ 2.5 дома | 3 |
Ничьи везде | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству забитых мячей обеими командами в матчах с участием PO Achyronas Onisilos. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома PO Achyronas Onisilos в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 10 раз, ТМ 2.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 14 из 20 | 70% |
2 | 10 из 20 | 50% |
2.5 | 10 из 20 | 50% |
3 | 4 из 20 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2.5 | 10 из 20 | 50% |
2 | 6 из 20 | 30% |
1.5 | 6 из 20 | 30% |
1 | 2 из 20 | 10% |
ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях PO Achyronas Onisilos в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 13 раз, ТМ 2.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 15 из 20 | 75% |
2 | 13 из 20 | 65% |
2.5 | 13 из 20 | 65% |
3 | 7 из 20 | 35% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2.5 | 7 из 20 | 35% |
2 | 5 из 20 | 25% |
1.5 | 5 из 20 | 25% |
1 | 2 из 20 | 10% |
ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома PO Achyronas Onisilos в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 11 раз, ТМ 2.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 14 из 20 | 70% |
2 | 11 из 20 | 55% |
2.5 | 11 из 20 | 55% |
3 | 5 из 20 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2.5 | 9 из 20 | 45% |
2 | 6 из 20 | 30% |
1.5 | 6 из 20 | 30% |
1 | 2 из 20 | 10% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.