Серия | Игр |
---|---|
Забили дома | 10 |
Беспроигрышные дома | 6 |
Победы дома | 6 |
Забили везде | 3 |
Не пропустили дома | 2 |
ОЗ нет дома | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству допущенных нарушений (фолов) обеими командами в матчах с участием Понте-Прета. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Понте-Прета в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 10 раз, ТМ 22.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 12 из 19 | 63% |
21.5 | 10 из 19 | 52% |
22.5 | 10 из 19 | 52% |
23.5 | 10 из 19 | 52% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 9 из 19 | 47% |
21.5 | 9 из 19 | 47% |
20.5 | 7 из 19 | 36% |
19.5 | 4 из 19 | 21% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Понте-Прета в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 16 раз, ТМ 22.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 16 из 20 | 80% |
21.5 | 16 из 20 | 80% |
22.5 | 16 из 20 | 80% |
23.5 | 16 из 20 | 80% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 4 из 20 | 20% |
21.5 | 4 из 20 | 20% |
20.5 | 4 из 20 | 20% |
19.5 | 3 из 20 | 15% |
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Понте-Прета в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 16 раз, ТМ 22.5 - 4 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 16 из 20 | 80% |
21.5 | 16 из 20 | 80% |
22.5 | 16 из 20 | 80% |
23.5 | 16 из 20 | 80% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 4 из 20 | 20% |
21.5 | 4 из 20 | 20% |
20.5 | 4 из 20 | 20% |
19.5 | 1 из 20 | 5% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.