Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 19 |
Пропустили везде | 18 |
Пропустили в гостях | 9 |
Не забили в гостях | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Потенция. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 19 играх дома Потенция победил(а) с форой (1) по угловым 6 раз, с форой (-1) 3 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 4 из 19 | 21% |
1 | 6 из 19 | 31% |
1.5 | 8 из 19 | 42% |
2 | 8 из 19 | 42% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 3 из 19 | 15% |
-1.5 | 3 из 19 | 15% |
-2 | 3 из 19 | 15% |
-2.5 | 3 из 19 | 15% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 16 играх в гостях Потенция победил(а) с форой (1) по угловым 5 раз, с форой (-1) 4 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 5 из 16 | 31% |
1 | 5 из 16 | 31% |
1.5 | 8 из 16 | 50% |
2 | 8 из 16 | 50% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 4 из 16 | 25% |
-1.5 | 4 из 16 | 25% |
-2 | 2 из 16 | 12% |
-2.5 | 2 из 16 | 12% |
По 2 играм нет данных.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома Потенция победил(а) с форой (1) по угловым 4 раза, с форой (-1) 2 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 3 из 18 | 16% |
1 | 4 из 18 | 22% |
1.5 | 6 из 18 | 33% |
2 | 6 из 18 | 33% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-1 | 2 из 18 | 11% |
-1.5 | 2 из 18 | 11% |
-2 | 1 из 18 | 5% |
-2.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.