Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 2 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Статистика по количеству нанесенных в матчах ударов в створ ворот. - Пюник Ереван бил(а) чаще,
- реже,
- поровну.
60% | 35% | 5% |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 4 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 4 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 10 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 0 | ![]() |
В последних 18 играх дома Пюник Ереван 10 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 7 раз бил реже, 1 раз поровну.
В 2 из 18 последних матчей дома Пюник Ереван ни разу не ударили в створ. В сумме за 18 игр нанесено 63 ударов в створ, в среднем по 3,5 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 3 ударов - 6 раз, 6 ударов - 3 раза, 1 ударов - 2 раза. И в 7 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой Пюник Ереван ударов в матче дома составило 10 ударов в игре против Струга Трим-Лум, которая состоялась 30.07.24.
По 2 играм нет данных.
50% | 40% | 10% |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 6 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 9 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 5 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 11 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 7 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
В последних 17 играх в гостях Пюник Ереван 7 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 8 раз бил реже, 2 раза поровну.
В 1 из 17 последних матчей в гостях Пюник Ереван ни разу не ударили в створ. В сумме за 17 игр нанесено 57 ударов в створ, в среднем по 3,4 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 2 ударов - 4 раза, 6 ударов - 4 раза, 3 ударов - 3 раза. И в 6 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой Пюник Ереван ударов в матче в гостях составило 9 ударов в игре против Гандзасар Капан, которая состоялась 07.11.24.
По 3 играм нет данных.
60% | 40% |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 4 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 3 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 3 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 9 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 4 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 2 | 6 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 5 | ![]() |
![]() | ![]() | 2 | 9 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 3 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
В последних 15 играх на выезде и дома Пюник Ереван 7 раз бил в створ ворот чаще чем соперник. 8 раз бил реже, ни разу не было равного количества.
В 1 из 15 последних матчей на выезде и дома Пюник Ереван ни разу не ударили в створ. В сумме за 15 игр нанесено 51 ударов в створ, в среднем по 3,4 удар(а) за игру.
Наиболее частое количество за матч: 3 ударов - 4 раза, 2 ударов - 3 раза, 6 ударов - 3 раза. И в 5 матчах было другое количество.
Самое большое количество нанесенных командой Пюник Ереван ударов в матче на выезде и дома составило 9 ударов в игре против Гандзасар Капан, которая состоялась 07.11.24.
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.