Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 16 |
Пропустили везде | 7 |
Забили везде | 3 |
ОЗ да везде | 3 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество нарушений (фолов) в играх с участием Радомяк Радом. - фора прошла,
- нет,
- возврат.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 16 играх дома Радомяк Радом победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 11 раз, с форой (-2) 6 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 9 из 16 | 56% |
2 | 11 из 16 | 68% |
2.5 | 12 из 16 | 75% |
3 | 12 из 16 | 75% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 6 из 16 | 37% |
-2.5 | 6 из 16 | 37% |
-3 | 1 из 16 | 6% |
-3.5 | 1 из 16 | 6% |
По 4 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 20 играх в гостях Радомяк Радом победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 15 раз, с форой (-2) 11 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 12 из 20 | 60% |
2 | 15 из 20 | 75% |
2.5 | 15 из 20 | 75% |
3 | 15 из 20 | 75% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 11 из 20 | 55% |
-2.5 | 11 из 20 | 55% |
-3 | 10 из 20 | 50% |
-3.5 | 10 из 20 | 50% |
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 19 играх на выезде и дома Радомяк Радом победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 15 раз, с форой (-2) 11 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 13 из 19 | 68% |
2 | 15 из 19 | 78% |
2.5 | 16 из 19 | 84% |
3 | 16 из 19 | 84% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 11 из 19 | 57% |
-2.5 | 11 из 19 | 57% |
-3 | 7 из 19 | 36% |
-3.5 | 7 из 19 | 36% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.