Серия | Игр |
---|---|
Пропустили в гостях | 6 |
Пропустили везде | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили в гостях | 2 |
Забили везде | 2 |
ОЗ да в гостях | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Пропустили дома | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - Ракув Ченстохова II забил(а) первый гол,
- забил соперник,
- голов не было.
50% | 40% | 5% |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 73" | ![]() |
![]() | ![]() | 69" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 38" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 77" | ![]() |
В последних 19 играх дома Ракув Ченстохова II 10 раз забил(а) первый гол встречи. 8 раз пропустил(а) первый гол в матче, 1 раз никто не забил.
По 1 играм нет данных.
38% | 16% | 11% |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 26" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 50" | ![]() |
![]() | ![]() | 82" | ![]() |
![]() | ![]() | 0-0 | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
В последних 12 играх в гостях Ракув Ченстохова II 7 раз забил(а) первый гол встречи. 3 раза пропустил(а) первый гол в матче, 2 раза никто не забил.
По 6 играм нет данных.
55% | 35% |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 31" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 10" | ![]() |
![]() | ![]() | 61" | ![]() |
![]() | ![]() | 23" | ![]() |
![]() | ![]() | 18" | ![]() |
![]() | ![]() | 60" | ![]() |
![]() | ![]() | 73" | ![]() |
![]() | ![]() | 40" | ![]() |
![]() | ![]() | 69" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 18 играх на выезде и дома Ракув Ченстохова II 11 раз забил(а) первый гол встречи. 7 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.