Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 9 |
Забили дома | 8 |
Беспроигрышные везде | 4 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
Ничьи в гостях | 2 |
Ничьи везде | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по проценту владения мячом в матчах. - РАМС Вилладж Суперстарс владел(а) чаще,
- реже,
- поровну.
65% | 25% | 10% |
![]() | ![]() | 46 | 54 | ![]() |
![]() | ![]() | 50 | 50 | ![]() |
![]() | ![]() | 47 | 53 | ![]() |
![]() | ![]() | 61 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | 61 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 58 | 42 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 52 | ![]() |
![]() | ![]() | 56 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 56 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 52 | ![]() |
![]() | ![]() | 56 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 51 | 49 | ![]() |
![]() | ![]() | 54 | 46 | ![]() |
![]() | ![]() | 50 | 50 | ![]() |
![]() | ![]() | 60 | 40 | ![]() |
![]() | ![]() | 44 | 56 | ![]() |
![]() | ![]() | 52 | 48 | ![]() |
В последних 17 играх дома РАМС Вилладж Суперстарс 10 раз владел мячом чаще чем соперник. 5 раз владел реже, 2 раза поровну.
В сумме за 17 игр процент владения составил 898%, в среднем по 52,8% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 56% - 3 раза, 61% - 2 раза, 48% - 2 раза. И в 10 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой РАМС Вилладж Суперстарс при игре дома составил 61% в игре против Flow 4G Cayon Rockets, которая состоялась 13.04.24.
По 3 играм нет данных.
60% | 35% | 5% |
![]() | ![]() | 56 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 54 | 46 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 52 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 52 | ![]() |
![]() | ![]() | 43 | 57 | ![]() |
![]() | ![]() | 52 | 48 | ![]() |
![]() | ![]() | 47 | 53 | ![]() |
![]() | ![]() | 43 | 57 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 39 | 61 | ![]() |
![]() | ![]() | 51 | 49 | ![]() |
![]() | ![]() | 57 | 43 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 44 | 56 | ![]() |
![]() | ![]() | 54 | 46 | ![]() |
![]() | ![]() | 53 | 47 | ![]() |
![]() | ![]() | 50 | 50 | ![]() |
В последних 15 играх в гостях РАМС Вилладж Суперстарс 7 раз владел мячом чаще чем соперник. 7 раз владел реже, 1 раз поровну.
В сумме за 15 игр процент владения составил 761%, в среднем по 50,7% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 52% - 2 раза, 57% - 2 раза, 46% - 2 раза. И в 9 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой РАМС Вилладж Суперстарс при игре в гостях составил 61% в игре против ФК Ньютаун Юнайтед, которая состоялась 27.07.23.
По 5 играм нет данных.
70% | 25% | 5% |
![]() | ![]() | 46 | 54 | ![]() |
![]() | ![]() | 56 | 44 | ![]() |
![]() | ![]() | 54 | 46 | ![]() |
![]() | ![]() | 50 | 50 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 52 | ![]() |
![]() | ![]() | 48 | 52 | ![]() |
![]() | ![]() | 43 | 57 | ![]() |
![]() | ![]() | 52 | 48 | ![]() |
![]() | ![]() | 47 | 53 | ![]() |
![]() | ![]() | 61 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | 47 | 53 | ![]() |
![]() | ![]() | 43 | 57 | ![]() |
![]() | ![]() | 61 | 39 | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | No data | ![]() | |
![]() | ![]() | 58 | 42 | ![]() |
![]() | ![]() | 39 | 61 | ![]() |
В последних 15 играх на выезде и дома РАМС Вилладж Суперстарс 9 раз владел мячом чаще чем соперник. 5 раз владел реже, 1 раз поровну.
В сумме за 15 игр процент владения составил 793%, в среднем по 52,9% за игру.
Наиболее частый процент владения мячом за матч: 61% - 3 раза, 46% - 2 раза, 52% - 2 раза. И в 8 матчах было другое количество.
Самый высокий процент владения командой РАМС Вилладж Суперстарс при игре на выезде и дома составил 61% в игре против Flow 4G Cayon Rockets, которая состоялась 13.04.24.
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.