Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 6 |
Пропустили в гостях | 4 |
Пропустили дома | 4 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество нарушений (фолов) в играх с участием Райо Вальекано. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх дома Райо Вальекано победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 11 раз, с форой (-2) 7 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 8 из 19 | 42% |
2 | 11 из 19 | 57% |
2.5 | 14 из 19 | 73% |
3 | 14 из 19 | 73% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 7 из 19 | 36% |
-2.5 | 7 из 19 | 36% |
-3 | 7 из 19 | 36% |
-3.5 | 7 из 19 | 36% |
По 1 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 14 играх в гостях Райо Вальекано победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 11 раз, с форой (-2) 6 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 9 из 14 | 64% |
2 | 11 из 14 | 78% |
2.5 | 11 из 14 | 78% |
3 | 11 из 14 | 78% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 6 из 14 | 42% |
-2.5 | 6 из 14 | 42% |
-3 | 5 из 14 | 35% |
-3.5 | 5 из 14 | 35% |
По 6 играм нет данных.
0 | +2 | +2.5 | +3 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 13 играх на выезде и дома Райо Вальекано победил(а) с форой (2) по количеству нарушений 9 раз, с форой (-2) 6 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 7 из 13 | 53% |
2 | 9 из 13 | 69% |
2.5 | 10 из 13 | 76% |
3 | 10 из 13 | 76% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-2 | 6 из 13 | 46% |
-2.5 | 6 из 13 | 46% |
-3 | 5 из 13 | 38% |
-3.5 | 5 из 13 | 38% |
По 7 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.