| Серия | Игр |
|---|---|
| Беспроигрышные дома | 12 |
| Забили дома | 12 |
| ОЗ нет в гостях | 2 |
| ОЗ нет везде | 2 |
| ТМ 2.5 в гостях | 2 |
| ТМ 2.5 везде | 2 |
| ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Реал Эстели.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 8 играх дома Реал Эстели пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 7 раз, ТМ 4.5 - 1 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 7 из 8 | 87% |
| 4 | 7 из 8 | 87% |
| 4.5 | 7 из 8 | 87% |
| 5 | 5 из 8 | 62% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 1 из 8 | 12% |
| 4.5 | 1 из 8 | 12% |
| 4 | 1 из 8 | 12% |
| 3.5 | 1 из 8 | 12% |
По 12 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 11 играх в гостях Реал Эстели пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 8 раз, ТМ 4.5 - 3 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 8 из 11 | 72% |
| 4 | 8 из 11 | 72% |
| 4.5 | 8 из 11 | 72% |
| 5 | 8 из 11 | 72% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 3 из 11 | 27% |
| 4.5 | 3 из 11 | 27% |
| 4 | 3 из 11 | 27% |
| 3.5 | 3 из 11 | 27% |
По 9 играм нет данных.
| ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 14 играх на выезде и дома Реал Эстели пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 10 раз, ТМ 4.5 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 10 из 14 | 71% |
| 4 | 10 из 14 | 71% |
| 4.5 | 10 из 14 | 71% |
| 5 | 9 из 14 | 64% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 5 | 4 из 14 | 28% |
| 4.5 | 4 из 14 | 28% |
| 4 | 4 из 14 | 28% |
| 3.5 | 4 из 14 | 28% |
По 6 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.