Серия | Игр |
---|---|
Забили везде | 23 |
Забили дома | 19 |
Забили в гостях | 12 |
Статистика по суммарному количеству положений вне игры (офсайдов) обеими командами в матчах с участием Рединг. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 15 играх дома Рединг в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 9 раз, ТМ 3.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3 | 9 из 15 | 60% |
3.5 | 9 из 15 | 60% |
4 | 7 из 15 | 46% |
4.5 | 7 из 15 | 46% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 6 из 15 | 40% |
3 | 5 из 15 | 33% |
2.5 | 5 из 15 | 33% |
2 | 4 из 15 | 26% |
По 5 играм нет данных.
ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 18 играх в гостях Рединг в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 8 раз, ТМ 3.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3 | 8 из 18 | 44% |
3.5 | 8 из 18 | 44% |
4 | 8 из 18 | 44% |
4.5 | 8 из 18 | 44% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 10 из 18 | 55% |
3 | 6 из 18 | 33% |
2.5 | 6 из 18 | 33% |
2 | 3 из 18 | 16% |
По 2 играм нет данных.
ТБ 3 | ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 15 играх на выезде и дома Рединг в сумме с офсайдами соперников пробил(а) тотал больше 3.5 положений "вне игры" 8 раз, ТМ 3.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3 | 8 из 15 | 53% |
3.5 | 8 из 15 | 53% |
4 | 7 из 15 | 46% |
4.5 | 7 из 15 | 46% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 7 из 15 | 46% |
3 | 4 из 15 | 26% |
2.5 | 4 из 15 | 26% |
2 | 3 из 15 | 20% |
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.