Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 7 |
Пропустили везде | 7 |
ТБ 2.5 везде | 7 |
Пропустили дома | 6 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Беспроигрышные везде | 3 |
Забили везде | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
ОЗ да везде | 3 |
Победы везде | 3 |
Пропустили в гостях | 3 |
ТБ 2.5 в гостях | 3 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Рединг Юнайтед. - фора прошла, - нет, - возврат.
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 11 играх дома Рединг Юнайтед победил(а) с нулевой форой 7 раз, с форой (-1) 1 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 7 из 11 | 63% |
1 | 8 из 11 | 72% |
1.5 | 9 из 11 | 81% |
2 | 9 из 11 | 81% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 7 из 11 | 63% |
-1 | 1 из 11 | 9% |
-1.5 | 1 из 11 | 9% |
-2 | 1 из 11 | 9% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 9 играх в гостях Рединг Юнайтед победил(а) с нулевой форой 5 раз, с форой (-1) 4 раза.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 5 из 9 | 55% |
1 | 6 из 9 | 66% |
1.5 | 8 из 9 | 88% |
2 | 8 из 9 | 88% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 5 из 9 | 55% |
-1 | 4 из 9 | 44% |
-1.5 | 4 из 9 | 44% |
-2 | 2 из 9 | 22% |
0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Рединг Юнайтед победил(а) с нулевой форой 12 раз, с форой (-1) 5 раз.
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0 | 12 из 20 | 60% |
1 | 14 из 20 | 70% |
1.5 | 17 из 20 | 85% |
2 | 17 из 20 | 85% |
Фора | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
-0.5 | 12 из 20 | 60% |
-1 | 5 из 20 | 25% |
-1.5 | 5 из 20 | 25% |
-2 | 3 из 20 | 15% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.