Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные дома | 21 |
ОЗ нет везде | 4 |
ТМ 2.5 везде | 4 |
Не забили в гостях | 3 |
Не забили везде | 3 |
ОЗ нет в гостях | 3 |
ТМ 2.5 в гостях | 3 |
Забили дома | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по событиям первого поданного в матче углового. - Рэнджерс подал(а) первый угол,
- подал соперник,
- угловых не было.
35% | 20% |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 11" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | 3" | ![]() |
![]() | ![]() | 6" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 11 играх дома Рэнджерс 7 раз подал(а) первый угловой встречи. 4 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 9 играм нет данных.
45% | 20% |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 0" | ![]() |
В последних 13 играх в гостях Рэнджерс 9 раз подал(а) первый угловой встречи. 4 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 7 играм нет данных.
35% | 10% |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 1" | ![]() |
![]() | ![]() | 8" | ![]() |
![]() | ![]() | 4" | ![]() |
![]() | ![]() | 7" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 12" | ![]() |
![]() | ![]() | 14" | ![]() |
![]() | ![]() | 21" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | 5" | ![]() |
![]() | ![]() | 2" | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
![]() | ![]() | No data | ![]() |
В последних 9 играх на выезде и дома Рэнджерс 7 раз подал(а) первый угловой встречи. 2 раза соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 11 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.