Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 12 |
Пропустили в гостях | 7 |
Забили дома | 6 |
ОЗ да дома | 6 |
Пропустили дома | 6 |
Поражения в гостях | 5 |
ТБ 2.5 дома | 5 |
Поражения везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием Риу-Бранко ACK. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 13 играх дома Риу-Бранко ACK в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 4 раза, ТМ 9.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 4 из 13 | 30% |
10 | 3 из 13 | 23% |
10.5 | 3 из 13 | 23% |
11 | 3 из 13 | 23% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 9 из 13 | 69% |
9.5 | 9 из 13 | 69% |
9 | 5 из 13 | 38% |
8.5 | 5 из 13 | 38% |
По 3 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 12 играх в гостях Риу-Бранко ACK в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 10 раз, ТМ 9.5 - 2 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 10 из 12 | 83% |
10 | 7 из 12 | 58% |
10.5 | 7 из 12 | 58% |
11 | 5 из 12 | 41% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 2 из 12 | 16% |
9.5 | 2 из 12 | 16% |
9 | 1 из 12 | 8% |
8.5 | 1 из 12 | 8% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома Риу-Бранко ACK в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 10 раз, ТМ 9.5 - 9 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
9.5 | 10 из 19 | 52% |
10 | 8 из 19 | 42% |
10.5 | 8 из 19 | 42% |
11 | 7 из 19 | 36% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
10 | 9 из 19 | 47% |
9.5 | 9 из 19 | 47% |
9 | 5 из 19 | 26% |
8.5 | 5 из 19 | 26% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.