Первый гол в матчах ФК Риу-Клару ()| Серия | Игр |
|---|---|
| Беспроигрышные в гостях | 7 |
| ТМ 2.5 везде | 6 |
| Не забили везде | 4 |
| Ничьи в гостях | 4 |
| ОЗ нет везде | 4 |
| ТМ 2.5 в гостях | 4 |
| Беспроигрышные везде | 3 |
| Не пропустили везде | 3 |
| Ничьи везде | 3 |
| ТМ 2.5 дома | 3 |
| Не забили в гостях | 2 |
| Не забили дома | 2 |
| Не пропустили в гостях | 2 |
| ОЗ нет в гостях | 2 |
| ОЗ нет дома | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола.
- Риу-Клару забил(а) первый гол,
- забил соперник,
- голов не было.
| 30% | 25% | 10% |
Риу-Клару | 37" |
| |
Риу-Клару | 0-0 |
| |
Риу-Клару | 66" |
| |
Риу-Клару | 23" |
| |
Риу-Клару | 11" |
| |
Риу-Клару | 44" |
| |
Риу-Клару | 10" | Деспортиво Бразил | |
Риу-Клару | 37" | Примавера СП | |
Риу-Клару | 6" |
| |
Риу-Клару | 45" |
| |
Риу-Клару | 68" |
| |
Риу-Клару | 5" | Нороэсте | |
Риу-Клару | 0-0 | Линенсе | |
Риу-Клару | No data |
| |
Риу-Клару | No data | Деспортиво Бразил | |
Риу-Клару | No data |
| |
Риу-Клару | No data |
| |
Риу-Клару | No data | Нороэсте | |
Риу-Клару | No data |
| |
Риу-Клару | No data | Вело Клуб СП |
В последних 13 играх дома Риу-Клару 6 раз забил(а) первый гол встречи. 5 раз пропустил(а) первый гол в матче, 2 раза никто не забил.
По 7 играм нет данных.
| 20% | 25% | 25% |
| 89" | Риу-Клару | |
| 0-0 | Риу-Клару | |
| 0-0 | Риу-Клару | |
| 35" | Риу-Клару | |
Примавера СП | 0-0 | Риу-Клару | |
| 1" | Риу-Клару | |
| 7" | Риу-Клару | |
| 21" | Риу-Клару | |
Деспортиво Бразил | 27" | Риу-Клару | |
Нороэсте | 71" | Риу-Клару | |
| 52" | Риу-Клару | |
| 6" | Риу-Клару | |
Деспортиво Бразил | No data | Риу-Клару | |
| 0-0 | Риу-Клару | |
Линенсе | No data | Риу-Клару | |
Нороэсте | No data | Риу-Клару | |
| No data | Риу-Клару | |
Вело Клуб СП | 0-0 | Риу-Клару | |
| No data | Риу-Клару | |
| No data | Риу-Клару |
В последних 14 играх в гостях Риу-Клару 4 раза забил(а) первый гол встречи. 5 раз пропустил(а) первый гол в матче, 5 раз никто не забил.
По 6 играм нет данных.
| 35% | 45% | 20% |
Риу-Клару | 37" |
| |
| 89" | Риу-Клару | |
Риу-Клару | 0-0 |
| |
| 0-0 | Риу-Клару | |
| 0-0 | Риу-Клару | |
Риу-Клару | 66" |
| |
| 35" | Риу-Клару | |
Риу-Клару | 23" |
| |
Риу-Клару | 11" |
| |
Примавера СП | 0-0 | Риу-Клару | |
Риу-Клару | 44" |
| |
Риу-Клару | 10" | Деспортиво Бразил | |
| 1" | Риу-Клару | |
| 7" | Риу-Клару | |
Риу-Клару | 37" | Примавера СП | |
| 21" | Риу-Клару | |
Деспортиво Бразил | 27" | Риу-Клару | |
Риу-Клару | 6" |
| |
Риу-Клару | 45" |
| |
Нороэсте | 71" | Риу-Клару |
В последних 20 играх на выезде и дома Риу-Клару 7 раз забил(а) первый гол встречи. 9 раз пропустил(а) первый гол в матче, 4 раза никто не забил.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.