Серия | Игр |
---|---|
ОЗ нет везде | 8 |
ТМ 2.5 везде | 8 |
Не забили везде | 6 |
Поражения везде | 5 |
Пропустили везде | 5 |
ТМ 2.5 дома | 5 |
ОЗ нет в гостях | 4 |
ОЗ нет дома | 4 |
ТМ 2.5 в гостях | 4 |
Не забили в гостях | 3 |
Не забили дома | 3 |
Поражения дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
Поражения в гостях | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству забитых мячей командой Рубио Нью. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Рубио Нью пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 7 раз, ТМ 1.5 - 13 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 12 из 20 | 60% |
1 | 7 из 20 | 35% |
1.5 | 7 из 20 | 35% |
2 | 3 из 20 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 13 из 20 | 65% |
1.5 | 13 из 20 | 65% |
1 | 8 из 20 | 40% |
0.5 | 8 из 20 | 40% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Рубио Нью пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 4 раза, ТМ 1.5 - 16 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 14 из 20 | 70% |
1 | 4 из 20 | 20% |
1.5 | 4 из 20 | 20% |
2 | 2 из 20 | 10% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 16 из 20 | 80% |
1.5 | 16 из 20 | 80% |
1 | 6 из 20 | 30% |
0.5 | 6 из 20 | 30% |
ИТБ 0.5 | ИТБ 1 | ИТБ 1.5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1.5 | ИТМ 1 | ИТМ 0.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Рубио Нью пробил индивидуальный тотал больше 1.5 мячей 4 раза, ТМ 1.5 - 16 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
0.5 | 11 из 20 | 55% |
1 | 4 из 20 | 20% |
1.5 | 4 из 20 | 20% |
2 | 3 из 20 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2 | 16 из 20 | 80% |
1.5 | 16 из 20 | 80% |
1 | 9 из 20 | 45% |
0.5 | 9 из 20 | 45% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.