Серия | Игр |
---|---|
Забили дома | 13 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Победы дома | 2 |
Пропустили в гостях | 2 |
Пропустили везде | 2 |
ТБ 2.5 в гостях | 2 |
ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Ruh Brest. - тотал больше, - меньше, - равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Ruh Brest пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 14 раз, ТМ 4.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 15 из 20 | 75% |
4 | 14 из 20 | 70% |
4.5 | 14 из 20 | 70% |
5 | 12 из 20 | 60% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 6 из 20 | 30% |
4.5 | 6 из 20 | 30% |
4 | 5 из 20 | 25% |
3.5 | 5 из 20 | 25% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях Ruh Brest пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 5 раз, ТМ 4.5 - 14 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 8 из 19 | 42% |
4 | 5 из 19 | 26% |
4.5 | 5 из 19 | 26% |
5 | 3 из 19 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 14 из 19 | 73% |
4.5 | 14 из 19 | 73% |
4 | 11 из 19 | 57% |
3.5 | 11 из 19 | 57% |
По 1 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх на выезде и дома Ruh Brest пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 8 раз, ТМ 4.5 - 11 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 19 | 63% |
4 | 8 из 19 | 42% |
4.5 | 8 из 19 | 42% |
5 | 7 из 19 | 36% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 11 из 19 | 57% |
4.5 | 11 из 19 | 57% |
4 | 7 из 19 | 36% |
3.5 | 7 из 19 | 36% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.