| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили в гостях | 15 |
| Пропустили везде | 8 |
| Пропустили дома | 3 |
| Беспроигрышные в гостях | 2 |
| Забили в гостях | 2 |
| ОЗ да в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству нанесенных ударов в створ ворот обеими командами в матчах с участием Саузерн Юнайтед.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 13 играх дома Саузерн Юнайтед в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 7 раз, ТМ 9 - 6 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9 | 7 из 13 | 53% |
| 9.5 | 7 из 13 | 53% |
| 10 | 6 из 13 | 46% |
| 10.5 | 6 из 13 | 46% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10.5 | 7 из 13 | 53% |
| 10 | 6 из 13 | 46% |
| 9.5 | 6 из 13 | 46% |
| 9 | 6 из 13 | 46% |
По 7 играм нет данных.
| ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 16 играх в гостях Саузерн Юнайтед в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 8 раз, ТМ 9 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9 | 8 из 16 | 50% |
| 9.5 | 8 из 16 | 50% |
| 10 | 7 из 16 | 43% |
| 10.5 | 7 из 16 | 43% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10.5 | 9 из 16 | 56% |
| 10 | 8 из 16 | 50% |
| 9.5 | 8 из 16 | 50% |
| 9 | 7 из 16 | 43% |
По 4 играм нет данных.
| ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 10 играх на выезде и дома Саузерн Юнайтед в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 3 раза, ТМ 9 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9 | 3 из 10 | 30% |
| 9.5 | 3 из 10 | 30% |
| 10 | 2 из 10 | 20% |
| 10.5 | 2 из 10 | 20% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10.5 | 8 из 10 | 80% |
| 10 | 7 из 10 | 70% |
| 9.5 | 7 из 10 | 70% |
| 9 | 7 из 10 | 70% |
По 10 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.