| Серия | Игр |
|---|---|
| Пропустили в гостях | 13 |
| ОЗ нет везде | 4 |
| ТМ 2.5 везде | 4 |
| Не забили в гостях | 2 |
| Не забили везде | 2 |
| ОЗ нет в гостях | 2 |
| ОЗ нет дома | 2 |
| Поражения в гостях | 2 |
| Поражения везде | 2 |
| Пропустили везде | 2 |
| ТМ 2.5 в гостях | 2 |
| ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) на количество угловых в играх с участием Септември София.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 18 играх дома Септември София победил(а) с форой (1) по угловым 6 раз, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 5 из 18 | 27% |
| 1 | 6 из 18 | 33% |
| 1.5 | 9 из 18 | 50% |
| 2 | 9 из 18 | 50% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 3 из 18 | 16% |
| -1.5 | 3 из 18 | 16% |
| -2 | 0 из 18 | 1% |
| -2.5 | 0 из 18 | 1% |
По 2 играм нет данных.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Септември София победил(а) с форой (1) по угловым 7 раз, с форой (-1) 2 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 2 из 20 | 10% |
| 1 | 7 из 20 | 35% |
| 1.5 | 8 из 20 | 40% |
| 2 | 8 из 20 | 40% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 2 из 20 | 10% |
| -1.5 | 2 из 20 | 10% |
| -2 | 2 из 20 | 10% |
| -2.5 | 2 из 20 | 10% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома Септември София победил(а) с форой (1) по угловым 8 раз, с форой (-1) 3 раза.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 4 из 18 | 22% |
| 1 | 8 из 18 | 44% |
| 1.5 | 10 из 18 | 55% |
| 2 | 10 из 18 | 55% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -1 | 3 из 18 | 16% |
| -1.5 | 3 из 18 | 16% |
| -2 | 1 из 18 | 5% |
| -2.5 | 1 из 18 | 5% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.