| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили в гостях | 5 |
| Забили везде | 5 |
| Беспроигрышные в гостях | 4 |
| ОЗ да везде | 4 |
| Пропустили везде | 4 |
| Пропустили дома | 4 |
| Забили дома | 2 |
| ОЗ да в гостях | 2 |
| ОЗ да дома | 2 |
| Пропустили в гостях | 2 |
| ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по форе (гандикапу) по счету матча в играх с участием Серра.
- фора прошла,
- нет,
- возврат.
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 10 играх дома Серра победил(а) с нулевой форой 5 раз, с форой (-1) ни разу.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 5 из 10 | 50% |
| 1 | 6 из 10 | 60% |
| 1.5 | 8 из 10 | 80% |
| 2 | 8 из 10 | 80% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 5 из 10 | 50% |
| -1 | 0 из 10 | 1% |
| -1.5 | 0 из 10 | 1% |
| -2 | 0 из 10 | 1% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 7 играх в гостях Серра победил(а) с нулевой форой 2 раза, с форой (-1) 1 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 2 из 7 | 28% |
| 1 | 5 из 7 | 71% |
| 1.5 | 5 из 7 | 71% |
| 2 | 5 из 7 | 71% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 2 из 7 | 28% |
| -1 | 1 из 7 | 14% |
| -1.5 | 1 из 7 | 14% |
| -2 | 1 из 7 | 14% |
| 0 | +1 | +1.5 | +2 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 17 играх на выезде и дома Серра победил(а) с нулевой форой 7 раз, с форой (-1) 1 раз.
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 0 | 7 из 17 | 41% |
| 1 | 11 из 17 | 64% |
| 1.5 | 13 из 17 | 76% |
| 2 | 13 из 17 | 76% |
| Фора | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| -0.5 | 7 из 17 | 41% |
| -1 | 1 из 17 | 5% |
| -1.5 | 1 из 17 | 5% |
| -2 | 1 из 17 | 5% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.