Серия | Игр |
---|---|
Забили в гостях | 4 |
Забили везде | 4 |
Пропустили дома | 4 |
Беспроигрышные в гостях | 2 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили дома | 2 |
Не пропустили в гостях | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
ОЗ нет в гостях | 2 |
Победы в гостях | 2 |
Победы везде | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
ТМ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по событиям первой полученной матче желтой карточки. - Сидама Бунна получил(а) первую ЖК, - получил соперник, - ЖК не было.
25% | 60% |
Сидама Бунна | 41" | Эфиопиан Коффи | |
Сидама Бунна | 33" | Ethiopian Insurance FC | |
Сидама Бунна | 68" | Хавасса Сити | |
Сидама Бунна | No data | ФК Бахир Дар Кенема | |
Сидама Бунна | No data | Мекелакея | |
Сидама Бунна | 72" | Кедус Гиоргис | |
Сидама Бунна | 2" | Волейта Дича | |
Сидама Бунна | 35" | Ethiopian Insurance FC | |
Сидама Бунна | 29" | ФК Шашемене Кенема | |
Сидама Бунна | 34" | Волкайт Сити | |
Сидама Бунна | 12" | Ethiopia Nigd Bank | |
Сидама Бунна | 42" | Хамберико Дураме | |
Сидама Бунна | 16" | Адама Сити | |
Сидама Бунна | 45" | Дыре-Дауа | |
Сидама Бунна | 20" | Хадия Хоссана | |
Сидама Бунна | 14" | Хавасса Сити | |
Сидама Бунна | 32" | Фасил Кенема | |
Сидама Бунна | 21" | Эфиопиан Коффи | |
Сидама Бунна | No data | ФК Эфио Электрик | |
Сидама Бунна | 34" | Арба-Мынч |
В последних 17 играх дома Сидама Бунна 5 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 12 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
По 3 играм нет данных.
45% | 35% |
ФК Бахир Дар Кенема | 14" | Сидама Бунна | |
Welwalu Adigrat | 74" | Сидама Бунна | |
Мекелакея | 47" | Сидама Бунна | |
Дыре-Дауа | No data | Сидама Бунна | |
Хамберико Дураме | No data | Сидама Бунна | |
Адама Сити | 42" | Сидама Бунна | |
Хавасса Сити | 26" | Сидама Бунна | |
Ethiopia Nigd Bank | 20" | Сидама Бунна | |
Хадия Хоссана | 34" | Сидама Бунна | |
Фасил Кенема | 17" | Сидама Бунна | |
Эфиопиан Коффи | 11" | Сидама Бунна | |
Кедус Гиоргис | 51" | Сидама Бунна | |
Мекелакея | 42" | Сидама Бунна | |
ФК Бахир Дар Кенема | 27" | Сидама Бунна | |
Ethiopian Insurance FC | 9" | Сидама Бунна | |
Волейта Дича | 14" | Сидама Бунна | |
ФК Шашемене Кенема | 23" | Сидама Бунна | |
Волкайт Сити | 53" | Сидама Бунна | |
Легетафо Легедади | No data | Сидама Бунна | |
ФК Бахир Дар Кенема | No data | Сидама Бунна |
В последних 16 играх в гостях Сидама Бунна 9 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 7 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
По 4 играм нет данных.
30% | 50% |
ФК Бахир Дар Кенема | 14" | Сидама Бунна | |
Сидама Бунна | 41" | Эфиопиан Коффи | |
Сидама Бунна | 33" | Ethiopian Insurance FC | |
Welwalu Adigrat | 74" | Сидама Бунна | |
Мекелакея | 47" | Сидама Бунна | |
Сидама Бунна | 68" | Хавасса Сити | |
Сидама Бунна | No data | ФК Бахир Дар Кенема | |
Дыре-Дауа | No data | Сидама Бунна | |
Сидама Бунна | No data | Мекелакея | |
Хамберико Дураме | No data | Сидама Бунна | |
Сидама Бунна | 72" | Кедус Гиоргис | |
Адама Сити | 42" | Сидама Бунна | |
Хавасса Сити | 26" | Сидама Бунна | |
Сидама Бунна | 2" | Волейта Дича | |
Ethiopia Nigd Bank | 20" | Сидама Бунна | |
Хадия Хоссана | 34" | Сидама Бунна | |
Сидама Бунна | 35" | Ethiopian Insurance FC | |
Сидама Бунна | 29" | ФК Шашемене Кенема | |
Фасил Кенема | 17" | Сидама Бунна | |
Сидама Бунна | 34" | Волкайт Сити |
В последних 16 играх на выезде и дома Сидама Бунна 6 раз получил(а) первую ЖК во встрече. 10 раз соперник первым нарушал на желтую, ни одной встречи не обошлось без желтых карточек.
По 4 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.