Тотал угловых Сидней Юнайтед 58| Серия | Игр |
|---|---|
| ОЗ нет дома | 7 |
| ТМ 2.5 дома | 4 |
| Беспроигрышные дома | 2 |
| Не пропустили дома | 2 |
| Поражения в гостях | 2 |
| Пропустили в гостях | 2 |
| ТБ 2.5 в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству поданных угловых обеими командами в матчах с участием Сидней Юнайтед 58.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Сидней Юнайтед 58 в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 12 раз, ТМ 9.5 - 8 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9.5 | 12 из 20 | 60% |
| 10 | 12 из 20 | 60% |
| 10.5 | 12 из 20 | 60% |
| 11 | 11 из 20 | 55% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10 | 8 из 20 | 40% |
| 9.5 | 8 из 20 | 40% |
| 9 | 7 из 20 | 35% |
| 8.5 | 7 из 20 | 35% |
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях Сидней Юнайтед 58 в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 8 раз, ТМ 9.5 - 11 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9.5 | 8 из 19 | 42% |
| 10 | 6 из 19 | 31% |
| 10.5 | 6 из 19 | 31% |
| 11 | 6 из 19 | 31% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10 | 11 из 19 | 57% |
| 9.5 | 11 из 19 | 57% |
| 9 | 6 из 19 | 31% |
| 8.5 | 6 из 19 | 31% |
По 1 играм нет данных.
| ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТБ 11 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | ТМ 8.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Сидней Юнайтед 58 в сумме с углами соперников пробил(а) тотал больше 9.5 угловых 12 раз, ТМ 9.5 - 8 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9.5 | 12 из 20 | 60% |
| 10 | 11 из 20 | 55% |
| 10.5 | 11 из 20 | 55% |
| 11 | 11 из 20 | 55% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10 | 8 из 20 | 40% |
| 9.5 | 8 из 20 | 40% |
| 9 | 4 из 20 | 20% |
| 8.5 | 4 из 20 | 20% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.