| Серия | Игр |
|---|---|
| Беспроигрышные дома | 4 |
| Забили дома | 4 |
| Поражения в гостях | 4 |
| Пропустили в гостях | 4 |
| Не забили в гостях | 3 |
| ОЗ нет в гостях | 3 |
| Победы дома | 2 |
| Пропустили везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием СК Корнейбург.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 10 играх дома СК Корнейбург в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 4 раза, ТМ 4 - 6 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 4 из 10 | 40% |
| 4 | 4 из 10 | 40% |
| 4.5 | 4 из 10 | 40% |
| 5 | 2 из 10 | 20% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 4 | 6 из 10 | 60% |
| 3.5 | 6 из 10 | 60% |
| 3 | 2 из 10 | 20% |
| 2.5 | 2 из 10 | 20% |
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 5 играх в гостях СК Корнейбург в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 2 раза, ТМ 4 - 3 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 2 из 5 | 40% |
| 4 | 2 из 5 | 40% |
| 4.5 | 2 из 5 | 40% |
| 5 | 2 из 5 | 40% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 4 | 3 из 5 | 60% |
| 3.5 | 3 из 5 | 60% |
| 3 | 1 из 5 | 20% |
| 2.5 | 1 из 5 | 20% |
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 15 играх на выезде и дома СК Корнейбург в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 6 раз, ТМ 4 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 3.5 | 6 из 15 | 40% |
| 4 | 6 из 15 | 40% |
| 4.5 | 6 из 15 | 40% |
| 5 | 4 из 15 | 26% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 4 | 9 из 15 | 60% |
| 3.5 | 9 из 15 | 60% |
| 3 | 3 из 15 | 20% |
| 2.5 | 3 из 15 | 20% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.