Серия | Игр |
---|---|
Беспроигрышные везде | 4 |
Беспроигрышные дома | 4 |
Забили в гостях | 2 |
Статистика по суммарному количеству допущенных нарушений (фолов) обеими командами в матчах с участием СК Штурм (А). - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх дома СК Штурм (А) в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 12 раз, ТМ 22.5 - 5 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 13 из 17 | 76% |
21.5 | 12 из 17 | 70% |
22.5 | 12 из 17 | 70% |
23.5 | 12 из 17 | 70% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 5 из 17 | 29% |
21.5 | 5 из 17 | 29% |
20.5 | 4 из 17 | 23% |
19.5 | 3 из 17 | 17% |
По 3 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
В последних 19 играх в гостях СК Штурм (А) в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 11 раз, ТМ 22.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 15 из 19 | 78% |
21.5 | 14 из 19 | 73% |
22.5 | 11 из 19 | 57% |
23.5 | 8 из 19 | 42% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 8 из 19 | 42% |
21.5 | 5 из 19 | 26% |
20.5 | 4 из 19 | 21% |
19.5 | 3 из 19 | 15% |
По 1 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | ||||||||
No data | ||||||||
No data | ||||||||
В последних 17 играх на выезде и дома СК Штурм (А) в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 14 раз, ТМ 22.5 - 3 раза.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 16 из 17 | 94% |
21.5 | 16 из 17 | 94% |
22.5 | 14 из 17 | 82% |
23.5 | 11 из 17 | 64% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 3 из 17 | 17% |
21.5 | 1 из 17 | 5% |
20.5 | 1 из 17 | 5% |
19.5 | 1 из 17 | 5% |
По 3 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.