Серия | Игр |
---|---|
ТБ 2.5 везде | 5 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Беспроигрышные дома | 2 |
Забили везде | 2 |
Забили дома | 2 |
Победы везде | 2 |
Победы дома | 2 |
Статистика по событиям первого забитого в матче гола. - СК Унистарс забил(а) первый гол, - забил соперник, - голов не было.
20% | 60% |
СК Унистарс | No data | ФК Британия | |
СК Унистарс | 22" | СК Кайкэтьо | |
СК Унистарс | 29" | Спорт Клуб Юнайтед | |
СК Унистарс | 14" | SV Спортинг | |
СК Унистарс | 12" | Атлетико Санта-Фе |
В последних 4 играх дома СК Унистарс 1 раз забил(а) первый гол встречи. 3 раза пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 1 играм нет данных.
44% | 44% |
Расинг Клуб Аруба | 5" | СК Унистарс | |
ФК Депортиво Насьональ | 4" | СК Унистарс | |
Руй Афо | 23" | СК Унистарс | |
СК Кайкэтьо | 0" | СК Унистарс | |
Спорт Клуб Юнайтед | 6" | СК Унистарс | |
Бубали СК | 87" | СК Унистарс | |
Руй Афо | 3" | СК Унистарс | |
??? | No data | СК Унистарс | |
Эстудиантес | 39" | СК Унистарс |
В последних 8 играх в гостях СК Унистарс 4 раза забил(а) первый гол встречи. 4 раза пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 1 играм нет данных.
35% | 49% |
СК Унистарс | No data | ФК Британия | |
Расинг Клуб Аруба | 5" | СК Унистарс | |
ФК Депортиво Насьональ | 4" | СК Унистарс | |
Руй Афо | 23" | СК Унистарс | |
СК Кайкэтьо | 0" | СК Унистарс | |
Спорт Клуб Юнайтед | 6" | СК Унистарс | |
Бубали СК | 87" | СК Унистарс | |
Руй Афо | 3" | СК Унистарс | |
??? | No data | СК Унистарс | |
СК Унистарс | 22" | СК Кайкэтьо | |
СК Унистарс | 29" | Спорт Клуб Юнайтед | |
СК Унистарс | 14" | SV Спортинг | |
СК Унистарс | 12" | Атлетико Санта-Фе | |
Эстудиантес | 39" | СК Унистарс |
В последних 12 играх на выезде и дома СК Унистарс 5 раз забил(а) первый гол встречи. 7 раз пропустил(а) первый гол в матче, ни одной встречи не окончилось без взятия ворот.
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.