Серия | Игр |
---|---|
Пропустили дома | 13 |
Забили дома | 5 |
ОЗ да дома | 5 |
Забили везде | 4 |
ТБ 2.5 дома | 4 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Забили в гостях | 2 |
Победы везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству допущенных нарушений (фолов) обеими командами в матчах с участием СК Вестерос. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 14 играх дома СК Вестерос в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 4 раза, ТМ 22.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 4 из 14 | 28% |
21.5 | 4 из 14 | 28% |
22.5 | 4 из 14 | 28% |
23.5 | 4 из 14 | 28% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 10 из 14 | 71% |
21.5 | 10 из 14 | 71% |
20.5 | 10 из 14 | 71% |
19.5 | 8 из 14 | 57% |
По 6 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data |
В последних 15 играх в гостях СК Вестерос в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 7 раз, ТМ 22.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 8 из 15 | 53% |
21.5 | 7 из 15 | 46% |
22.5 | 7 из 15 | 46% |
23.5 | 6 из 15 | 40% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 8 из 15 | 53% |
21.5 | 8 из 15 | 53% |
20.5 | 7 из 15 | 46% |
19.5 | 7 из 15 | 46% |
По 5 играм нет данных.
ТБ 20.5 | ТБ 21.5 | ТБ 22.5 | ТБ 23.5 | ТМ 22.5 | ТМ 21.5 | ТМ 20.5 | ТМ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 12 играх на выезде и дома СК Вестерос в сумме с фолами соперников пробил(а) тотал больше 22.5 фолов 5 раз, ТМ 22.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
20.5 | 5 из 12 | 41% |
21.5 | 5 из 12 | 41% |
22.5 | 5 из 12 | 41% |
23.5 | 4 из 12 | 33% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
22.5 | 7 из 12 | 58% |
21.5 | 7 из 12 | 58% |
20.5 | 7 из 12 | 58% |
19.5 | 7 из 12 | 58% |
По 8 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.