Серия | Игр |
---|---|
ТМ 2.5 в гостях | 10 |
Беспроигрышные дома | 8 |
Беспроигрышные везде | 5 |
Забили везде | 5 |
ОЗ нет в гостях | 5 |
Победы везде | 5 |
Беспроигрышные в гостях | 3 |
Забили в гостях | 3 |
Забили дома | 3 |
Не пропустили в гостях | 3 |
ОЗ да дома | 3 |
Победы в гостях | 3 |
Пропустили дома | 3 |
Не пропустили везде | 2 |
ОЗ нет везде | 2 |
Победы дома | 2 |
ТБ 2.5 дома | 2 |
ТМ 2.5 везде | 2 |
Статистика по суммарному количеству забитых мячей обеими командами в матчах с участием СК Вилла. - тотал больше, - меньше, - равен.
ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома СК Вилла в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 13 раз, ТМ 2.5 - 7 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 15 из 20 | 75% |
2 | 13 из 20 | 65% |
2.5 | 13 из 20 | 65% |
3 | 4 из 20 | 20% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2.5 | 7 из 20 | 35% |
2 | 5 из 20 | 25% |
1.5 | 5 из 20 | 25% |
1 | 1 из 20 | 5% |
ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях СК Вилла в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 2 раза, ТМ 2.5 - 18 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 12 из 20 | 60% |
2 | 2 из 20 | 10% |
2.5 | 2 из 20 | 10% |
3 | 0 из 20 | 1% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2.5 | 18 из 20 | 90% |
2 | 8 из 20 | 40% |
1.5 | 8 из 20 | 40% |
1 | 2 из 20 | 10% |
ТБ 1.5 | ТБ 2 | ТБ 2.5 | ТБ 3 | ТМ 2.5 | ТМ 2 | ТМ 1.5 | ТМ 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома СК Вилла в сумме с голами соперников пробил(а) тотал больше 2.5 мячей 7 раз, ТМ 2.5 - 13 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
1.5 | 13 из 20 | 65% |
2 | 7 из 20 | 35% |
2.5 | 7 из 20 | 35% |
3 | 3 из 20 | 15% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
2.5 | 13 из 20 | 65% |
2 | 7 из 20 | 35% |
1.5 | 7 из 20 | 35% |
1 | 1 из 20 | 5% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.