Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 11 |
Пропустили в гостях | 7 |
Пропустили дома | 4 |
Забили везде | 2 |
ОЗ да везде | 2 |
Поражения в гостях | 2 |
ТМ 2.5 дома | 2 |
Статистика по количеству полученных в матчах желтых карточек. - Скетен получил(а) больше, - меньше, - поровну.
65% | 20% | 15% |
Скетен | 3 | 1 | Bjørkelangen | |
Скетен | 1 | 3 | Йеллеросен | |
Скетен | 4 | 3 | Мольде 2 | |
Скетен | 5 | 1 | Трефф | |
Скетен | 5 | 1 | Хёдд 2 | |
Скетен | 1 | 1 | Фуннефосс/Вормсунд | |
Скетен | 1 | 2 | Спьелкавик | |
Скетен | 4 | 1 | ФК Олесунн 2 | |
Скетен | 0 | 1 | ИФ Реади | |
Скетен | 4 | 2 | Лёренскуг | |
Скетен | No data | Шедсму | ||
Скетен | 1 | 2 | Кристиансунд 2 | |
Скетен | No data | Фана | ||
Скетен | No data | Фригг | ||
Скетен | 2 | 2 | Сандвикен | |
Скетен | 4 | 0 | Йеллеросен | |
Скетен | 0 | 0 | Стабек 2 | |
Скетен | 5 | 2 | Лиллестрём 2 | |
Скетен | 4 | 0 | Гнейст | |
Скетен | 4 | 0 | Уллерн 2 |
В последних 17 играх дома Скетен 10 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 4 раза получил(а) меньше, 3 раза поровну.
В 2 из 17 последних матчей дома Скетен обошлись без грубых нарушений. В сумме за 17 игр заработано 48 желтых, в среднем по 2.8 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 4 жк - 6 раз, 1 жк - 4 раза, 5 жк - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Скетен желтых карточек при игре дома составило 5 ЖК в игре против Трефф, которая состоялась 01.09.24.
По 3 играм нет данных.
60% | 15% | 25% |
Шедсму | 3 | 3 | Скетен | |
Лёренскуг | No data | Скетен | ||
Кристиансунд 2 | No data | Скетен | ||
Локомотив Осло | 5 | 3 | Скетен | |
ИФ Реади | 2 | 0 | Скетен | |
Bjørkelangen | No data | Скетен | ||
Хёдд 2 | No data | Скетен | ||
Фуннефосс/Вормсунд | 2 | 1 | Скетен | |
Трефф | 1 | 3 | Скетен | |
Йеллеросен | No data | Скетен | ||
Спьелкавик | No data | Скетен | ||
Мольде 2 | No data | Скетен | ||
Уллерн 2 | 0 | 0 | Скетен | |
Гроруд 2 | 1 | 3 | Скетен | |
Ос | 2 | 2 | Скетен | |
Локомотив Осло | 1 | 1 | Скетен | |
Шедсму | 2 | 4 | Скетен | |
Люсеклостер | 0 | 1 | Скетен | |
Лиллестрём 2 | 3 | 3 | Скетен | |
Стабек 2 | 1 | 2 | Скетен |
В последних 13 играх в гостях Скетен 5 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 3 раза получил(а) меньше, 5 раз поровну.
В 2 из 13 последних матчей в гостях Скетен обошлись без грубых нарушений. В сумме за 13 игр заработано 26 желтых, в среднем по 2 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 3 жк - 5 раз, 1 жк - 3 раза, 0 жк - 2 раза. И в 3 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Скетен желтых карточек при игре в гостях составило 4 ЖК в игре против Шедсму, которая состоялась 20.08.23.
По 7 играм нет данных.
60% | 30% | 10% |
Шедсму | 3 | 3 | Скетен | |
Скетен | 3 | 1 | Bjørkelangen | |
Лёренскуг | No data | Скетен | ||
Скетен | 1 | 3 | Йеллеросен | |
Кристиансунд 2 | No data | Скетен | ||
Скетен | 4 | 3 | Мольде 2 | |
Локомотив Осло | 5 | 3 | Скетен | |
Скетен | 5 | 1 | Трефф | |
Скетен | 5 | 1 | Хёдд 2 | |
Скетен | 1 | 1 | Фуннефосс/Вормсунд | |
ИФ Реади | 2 | 0 | Скетен | |
Скетен | 1 | 2 | Спьелкавик | |
Bjørkelangen | No data | Скетен | ||
Хёдд 2 | No data | Скетен | ||
Фуннефосс/Вормсунд | 2 | 1 | Скетен | |
Скетен | 4 | 1 | ФК Олесунн 2 | |
Трефф | 1 | 3 | Скетен | |
Скетен | 0 | 1 | ИФ Реади | |
Йеллеросен | No data | Скетен | ||
Скетен | 4 | 2 | Лёренскуг |
В последних 15 играх на выезде и дома Скетен 7 раз заработал(а) больше желтых карточек чем соперник. 6 раз получил(а) меньше, 2 раза поровну.
В 2 из 15 последних матчей на выезде и дома Скетен обошлись без грубых нарушений. В сумме за 15 игр заработано 38 желтых, в среднем по 2.5 ЖК за игру.
Наиболее частое количество полученных за матч: 1 жк - 4 раза, 3 жк - 4 раза, 4 жк - 3 раза. И в 4 матчах было другое количество.
Самое большое количество полученных командой Скетен желтых карточек при игре на выезде и дома составило 5 ЖК в игре против Трефф, которая состоялась 01.09.24.
По 5 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.