Серия | Игр |
---|---|
Пропустили везде | 13 |
Пропустили дома | 13 |
Забили везде | 7 |
ОЗ да везде | 7 |
Пропустили в гостях | 6 |
ТБ 2.5 в гостях | 6 |
Забили дома | 5 |
ОЗ да дома | 5 |
Беспроигрышные дома | 4 |
Забили в гостях | 3 |
Ничьи дома | 3 |
ОЗ да в гостях | 3 |
ТМ 2.5 дома | 3 |
Беспроигрышные везде | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием СКУ Амштеттен, суммарно с голами соперников. - были голы, - не было.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх дома СКУ Амштеттен чаще всего голы забивались в промежутке с 31 по 44 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 7 из 19 | 8 | 42% |
16-30 | 11 из 19 | 11 | 57% |
31-45+ | 13 из 19 | 14 | 73% |
45-60 | 6 из 19 | 7 | 36% |
61-75 | 9 из 19 | 9 | 47% |
76-90 | 8 из 19 | 11 | 57% |
90+ | 4 из 19 | 5 | 26% |
По 1 играм нет данных.
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях СКУ Амштеттен чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 5 из 20 | 6 | 30% |
16-30 | 7 из 20 | 9 | 45% |
31-45+ | 6 из 20 | 7 | 35% |
45-60 | 9 из 20 | 11 | 55% |
61-75 | 11 из 20 | 14 | 70% |
76-90 | 9 из 20 | 11 | 55% |
90+ | 3 из 20 | 3 | 15% |
1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No data | |||||||
В последних 19 играх на выезде и дома СКУ Амштеттен чаще всего голы забивались в промежутке с 31 по 44 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
Время | Матчей | Голов | Вероят |
---|---|---|---|
1-15 | 6 из 19 | 8 | 42% |
16-30 | 9 из 19 | 11 | 57% |
31-45+ | 11 из 19 | 13 | 68% |
45-60 | 5 из 19 | 6 | 31% |
61-75 | 10 из 19 | 12 | 63% |
76-90 | 7 из 19 | 9 | 47% |
90+ | 3 из 19 | 3 | 15% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.