 
			| Серия | Игр | 
|---|---|
| Беспроигрышные дома | 5 | 
| Забили дома | 5 | 
| ОЗ нет в гостях | 2 | 
| Победы дома | 2 | 
| Пропустили везде | 2 | 
| ТБ 2.5 дома | 2 | 
| ТМ 2.5 в гостях | 2 | 
Статистика по суммарному количеству заработанных желтых карточек обеими командами в матчах с участием Сочи U19.  - тотал больше,
 - тотал больше,  - меньше,
 - меньше,  - равен.
 - равен.
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 6 играх дома Сочи U19 в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 1 раз, ТМ 4 - 2 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 4 из 6 | 66% | 
| 4 | 1 из 6 | 16% | 
| 4.5 | 1 из 6 | 16% | 
| 5 | 1 из 6 | 16% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 4 | 2 из 6 | 33% | 
| 3.5 | 2 из 6 | 33% | 
| 3 | 0 из 6 | 1% | 
| 2.5 | 0 из 6 | 1% | 
По 14 играм нет данных.
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 15 играх в гостях Сочи U19 в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 6 раз, ТМ 4 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 11 из 15 | 73% | 
| 4 | 6 из 15 | 40% | 
| 4.5 | 6 из 15 | 40% | 
| 5 | 4 из 15 | 26% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 4 | 4 из 15 | 26% | 
| 3.5 | 4 из 15 | 26% | 
| 3 | 2 из 15 | 13% | 
| 2.5 | 2 из 15 | 13% | 
По 5 играм нет данных.
| ТБ 3.5 | ТБ 4 | ТБ 4.5 | ТБ 5 | ТМ 4 | ТМ 3.5 | ТМ 3 | ТМ 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | No data | |||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
В последних 9 играх на выезде и дома Сочи U19 в сумме с желтыми соперников пробил(а) тотал больше 4 ЖК 3 раза, ТМ 4 - 4 раза.
| ТБ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 3.5 | 5 из 9 | 55% | 
| 4 | 3 из 9 | 33% | 
| 4.5 | 3 из 9 | 33% | 
| 5 | 2 из 9 | 22% | 
| ТМ | Матчей | Вероят. | 
|---|---|---|
| 4 | 4 из 9 | 44% | 
| 3.5 | 4 из 9 | 44% | 
| 3 | 1 из 9 | 11% | 
| 2.5 | 1 из 9 | 11% | 
По 11 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.
