| Серия | Игр |
|---|---|
| Забили дома | 18 |
| Пропустили в гостях | 13 |
| ТБ 2.5 в гостях | 9 |
| Забили везде | 8 |
| ОЗ да везде | 7 |
| Пропустили везде | 7 |
| Беспроигрышные дома | 4 |
| Забили в гостях | 4 |
| ОЗ да в гостях | 4 |
| Беспроигрышные везде | 3 |
| ОЗ да дома | 3 |
| Пропустили дома | 3 |
| Победы везде | 2 |
| ТБ 2.5 везде | 2 |
Статистика по временным отрезкам матчей с участием Спортинг Канзас-Сити, суммарно с голами соперников.
- были голы,
- не было.
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх дома Спортинг Канзас-Сити чаще всего голы забивались в промежутке с 61 по 75 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 10 из 20 | 11 | 55% |
| 16-30 | 9 из 20 | 11 | 55% |
| 31-45+ | 9 из 20 | 9 | 45% |
| 45-60 | 9 из 20 | 11 | 55% |
| 61-75 | 12 из 20 | 15 | 75% |
| 76-90 | 10 из 20 | 10 | 50% |
| 90+ | 3 из 20 | 3 | 15% |
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх в гостях Спортинг Канзас-Сити чаще всего голы забивались в промежутке с 31 по 44 минуту. Реже всего с 1 по 15 минуту.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 1 из 20 | 1 | 5% |
| 16-30 | 4 из 20 | 8 | 40% |
| 31-45+ | 12 из 20 | 14 | 70% |
| 45-60 | 10 из 20 | 13 | 65% |
| 61-75 | 10 из 20 | 14 | 70% |
| 76-90 | 8 из 20 | 11 | 55% |
| 90+ | 4 из 20 | 5 | 25% |
| 1-15 | 16-30 | 31-45+ | 45-60 | 61-75 | 76-90 | 90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 20 играх на выезде и дома Спортинг Канзас-Сити чаще всего голы забивались в промежутке с 45 по 60 минуту. Реже всего в дополнительное время 90+.
| Время | Матчей | Голов | Вероят |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 8 из 20 | 9 | 45% |
| 16-30 | 6 из 20 | 10 | 50% |
| 31-45+ | 7 из 20 | 9 | 45% |
| 45-60 | 9 из 20 | 13 | 65% |
| 61-75 | 8 из 20 | 11 | 55% |
| 76-90 | 8 из 20 | 9 | 45% |
| 90+ | 2 из 20 | 3 | 15% |
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.