| Серия | Игр |
|---|---|
| ОЗ нет везде | 5 |
| ОЗ нет в гостях | 3 |
| ОЗ нет дома | 3 |
| ТБ 2.5 везде | 2 |
| ТБ 2.5 дома | 2 |
Статистика по суммарному количеству нанесенных ударов в створ ворот обеими командами в матчах с участием Спортунион Мауэр.
- тотал больше,
- меньше,
- равен.
| ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В последних 13 играх дома Спортунион Мауэр в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 4 раза, ТМ 9 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9 | 4 из 13 | 30% |
| 9.5 | 4 из 13 | 30% |
| 10 | 3 из 13 | 23% |
| 10.5 | 3 из 13 | 23% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10.5 | 10 из 13 | 76% |
| 10 | 9 из 13 | 69% |
| 9.5 | 9 из 13 | 69% |
| 9 | 7 из 13 | 53% |
| ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 13 играх в гостях Спортунион Мауэр в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 4 раза, ТМ 9 - 7 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9 | 4 из 13 | 30% |
| 9.5 | 4 из 13 | 30% |
| 10 | 3 из 13 | 23% |
| 10.5 | 3 из 13 | 23% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10.5 | 10 из 13 | 76% |
| 10 | 9 из 13 | 69% |
| 9.5 | 9 из 13 | 69% |
| 9 | 7 из 13 | 53% |
По 2 играм нет данных.
| ТБ 9 | ТБ 9.5 | ТБ 10 | ТБ 10.5 | ТМ 10.5 | ТМ 10 | ТМ 9.5 | ТМ 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data | ||||||||
| No data | ||||||||
В последних 18 играх на выезде и дома Спортунион Мауэр в сумме с ударами в створ соперников пробил(а) тотал больше 9 ударов 7 раз, ТМ 9 - 9 раз.
| ТБ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 9 | 7 из 18 | 38% |
| 9.5 | 7 из 18 | 38% |
| 10 | 6 из 18 | 33% |
| 10.5 | 6 из 18 | 33% |
| ТМ | Матчей | Вероят. |
|---|---|---|
| 10.5 | 12 из 18 | 66% |
| 10 | 11 из 18 | 61% |
| 9.5 | 11 из 18 | 61% |
| 9 | 9 из 18 | 50% |
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.