Статистика по событиям первого поданного в матче углового. - Тампере Юнайтед II подал(а) первый угол, - подал соперник, - угловых не было.
37% | 56% |
Тампере Юнайтед II | 6" | Тервакоскен Пато | |
Тампере Юнайтед II | 5" | Саак. Лойске | |
Тампере Юнайтед II | 14" | Хака Джуниорс | |
Тампере Юнайтед II | 12" | Юлоярви Юнайтед | |
Тампере Юнайтед II | 14" | ТП-49 | |
Тампере Юнайтед II | 11" | ТП-Т | |
Тампере Юнайтед II | 5" | ACE | |
Тампере Юнайтед II | No data | Еиф | |
Тампере Юнайтед II | 4" | ТПВ | |
Тампере Юнайтед II | 23" | ПП-70 | |
Тампере Юнайтед II | 7" | ТП-49 | |
Тампере Юнайтед II | 12" | ACE | |
Тампере Юнайтед II | 4" | Хака Джуниорс | |
Тампере Юнайтед II | 23" | Тервакоскен Пато | |
Тампере Юнайтед II | 38" | ТКТ | |
Тампере Юнайтед II | 12" | Ильвес-Киссат |
В последних 15 играх дома Тампере Юнайтед II 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 9 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 1 играм нет данных.
46% | 46% |
ТП-Т | 7" | Тампере Юнайтед II | |
ACE | 10" | Тампере Юнайтед II | |
ПП-70 | 3" | Тампере Юнайтед II | |
Саак. Лойске | 16" | Тампере Юнайтед II | |
НоПС | 2" | Тампере Юнайтед II | |
Юлоярви Юнайтед | 4" | Тампере Юнайтед II | |
ТП-49 | 11" | Тампере Юнайтед II | |
ТКТ | 6" | Тампере Юнайтед II | |
НоПС | No data | Тампере Юнайтед II | |
Саак. Лойске | 7" | Тампере Юнайтед II | |
PJK | 30" | Тампере Юнайтед II | |
ТП-Т | 9" | Тампере Юнайтед II | |
ТПВ | 11" | Тампере Юнайтед II |
В последних 12 играх в гостях Тампере Юнайтед II 6 раз подал(а) первый угловой встречи. 6 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 1 играм нет данных.
35% | 55% |
Тампере Юнайтед II | 6" | Тервакоскен Пато | |
ТП-Т | 7" | Тампере Юнайтед II | |
Тампере Юнайтед II | 5" | Саак. Лойске | |
Тампере Юнайтед II | 14" | Хака Джуниорс | |
Тампере Юнайтед II | 12" | Юлоярви Юнайтед | |
ACE | 10" | Тампере Юнайтед II | |
Тампере Юнайтед II | 14" | ТП-49 | |
ПП-70 | 3" | Тампере Юнайтед II | |
Тампере Юнайтед II | 11" | ТП-Т | |
Саак. Лойске | 16" | Тампере Юнайтед II | |
НоПС | 2" | Тампере Юнайтед II | |
Юлоярви Юнайтед | 4" | Тампере Юнайтед II | |
Тампере Юнайтед II | 5" | ACE | |
ТП-49 | 11" | Тампере Юнайтед II | |
Тампере Юнайтед II | No data | Еиф | |
Тампере Юнайтед II | 4" | ТПВ | |
ТКТ | 6" | Тампере Юнайтед II | |
Тампере Юнайтед II | 23" | ПП-70 | |
НоПС | No data | Тампере Юнайтед II | |
Тампере Юнайтед II | 7" | ТП-49 |
В последних 18 играх на выезде и дома Тампере Юнайтед II 7 раз подал(а) первый угловой встречи. 11 раз соперник первым подавал угол, ни одной встречи не обошлось без угловых.
По 2 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.