Серия | Игр |
---|---|
Поражения дома | 3 |
Пропустили дома | 3 |
ТБ 2.5 дома | 3 |
Забили дома | 2 |
ОЗ да дома | 2 |
Статистика по индивидуальному количеству заработанных угловых командой Тауранга Сити АФК. - тотал больше,
- меньше,
- равен.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data | |||||||
![]() | No data |
В последних 12 играх дома Тауранга Сити АФК пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 6 раз, ТМ 4.5 - 6 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 7 из 12 | 58% |
4 | 6 из 12 | 50% |
4.5 | 6 из 12 | 50% |
5 | 3 из 12 | 25% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 6 из 12 | 50% |
4.5 | 6 из 12 | 50% |
4 | 5 из 12 | 41% |
3.5 | 5 из 12 | 41% |
По 3 играм нет данных.
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
В последних 14 играх в гостях Тауранга Сити АФК пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 6 раз, ТМ 4.5 - 8 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 9 из 14 | 64% |
4 | 6 из 14 | 42% |
4.5 | 6 из 14 | 42% |
5 | 5 из 14 | 35% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 8 из 14 | 57% |
4.5 | 8 из 14 | 57% |
4 | 5 из 14 | 35% |
3.5 | 5 из 14 | 35% |
ИТБ 3.5 | ИТБ 4 | ИТБ 4.5 | ИТБ 5 | ИТМ 5 | ИТМ 4.5 | ИТМ 4 | ИТМ 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | No data |
В последних 19 играх на выезде и дома Тауранга Сити АФК пробил индивидуальный тотал больше 4.5 угловых 9 раз, ТМ 4.5 - 10 раз.
ТБ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
3.5 | 12 из 19 | 63% |
4 | 9 из 19 | 47% |
4.5 | 9 из 19 | 47% |
5 | 7 из 19 | 36% |
ТМ | Матчей | Вероят. |
---|---|---|
5 | 10 из 19 | 52% |
4.5 | 10 из 19 | 52% |
4 | 7 из 19 | 36% |
3.5 | 7 из 19 | 36% |
По 1 играм нет данных.
Отзывы посетителей помогают улучшать сайт.
Возможно, вы тоже можете оставить своё мнение. Заранее спасибо.